Yayın: Sulu organik karışımların ayrılmasına yönelik pervaporasyon modelleme çalışmaları ve buhar sıvı denge hesaplamaları
| dc.contributor.author | Kılıç, Enver Can | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-23T11:59:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T19:45:44Z | |
| dc.date.available | 2025-05-23T11:59:58Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021 | en_US |
| dc.description.abstract | Polimerik yoğun membranlar kullanarak ayırma işleminin gerçekleştirildiği pervaporasyon yöntemi farklı uygulama alanlarında yaygın şekilde kullanılmaktadır. Diğer membran proseslerinde olduğu gibi pervaporasyon yönteminde de en önemli bileşen membran olduğundan, ayrılması gereken karışımdan hedef bileşeni seçici bir şekilde tercih edebilecek ve yüksek akı değerleri verebilecek uygun membran malzemelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, pervaporasyon sıvı karışımların ayrılmasında kullanılan bir ayırma yöntemi olduğundan ve özellikle azeotropik karışımların ayrılmasını sağlayabildiğinden, polimer-sıvı etkileşim ve sıvı-sıvı ikili etkileşimlerinin hesaplanması, aktivite katsayılarının ve diğer termodinamik özelliklerinin belirlenmesi, membran boyunca taşınım olayının çözümlenmesinde oldukça önemlidir. Etanol, bütanol ve aseton sanayinin birçok dalında yaygın biçimde ve yüksek miktarlarda kullanılan çözücülerdir. Bu kimyasalların farklı uygulama alanlarında birbirleriyle ve su ile oluşturdukları karışımların ayrılmasına yönelik daha etkin ve ekonomik çözümlerin oluşturulması gerekmektedir. Organik-su karışımlarından organiklerin geri kazanılması veya organik-organik karışımlarının ayrılmasında polidimetilsiloksan (PDMS) sıklıkla kullanılan polimerlerden birisidir. Polidimetilsiloksan yüksek zincir hareketliliği, düşük mekaniksel direnci ve düşük seçicilik değerleri vermesi nedeniyle farklı inorganik dolgular kullanılarak özelliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu tez çalışması kapsamında, etanol, bütanol, aseton ve su kimyasallarının saf halleri ve ikili karışımları ele alınarak yoğunlukları belirlenmiş, farklı sıcaklıklarda izotermal buhar-sıvı denge hesaplamaları gerçekleştirilmiş, UNIFAC yöntemiyle aktivite katsayılarının kestirimi yapılmış ve ikili etkileşim parametreleri hesaplanmıştır. Saf madde pervaporasyon deneylerine yönelik olarak homojen ve zeolit NaY, zeolit 5A ve nano boyutlu TiO2 dolgulu polidimetilsiloksan membranlar hazırlanmıştır. Hazırlanan membranlar Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR), diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), termal gravimetrik analiz (TGA) ve mekanik testlerle karakterize edilmiştir. Farklı sıcaklıklarda sorpsiyon deneyleri yapılarak membran-çözücü etkileşim parametreleri hesaplanmıştır. Membran karakterizasyon çalışmaları sonucunda belirlenen zeolit NaY dolgulu polidimetilsiloksan membran kullanılarak farklı sıcaklıklarda saf etanol, bütanol, aseton ve su için tekli geçirgenlik testleri yapılarak membran performansı ortaya konmuştur. Pervaporasyon yönteminde membran boyunca taşınım modellenmesinde en çok kullanılan yaklaşımlardan biri çözünme-difüzyon modelidir. Serbest hacim teorisi kapsamında bu model kullanılarak tekli bileşen modelleme çalışmaları gerçekleştirilmiş, deneysel verilerin model sonuçlarıyla uyumlu olduğu belirlenmiştir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13948 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Pervaporasyon | en_US |
| dc.subject | Polidimetilsiloksan | en_US |
| dc.subject | Buhar-sıvı dengesi | en_US |
| dc.subject | Çözünme-difüzyon modeli | en_US |
| dc.subject | UNIFAC modeli | en_US |
| dc.title | Sulu organik karışımların ayrılmasına yönelik pervaporasyon modelleme çalışmaları ve buhar sıvı denge hesaplamaları | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1
Yükleniyor...
- Adı:
- 10414768 - Tezin Tamamı.pdf
- Boyut:
- 2,54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format