Yayın: Bi2 Te3 ve Sb2 Te3 içerikli bileşiklerin yapısal, mikroyapısal ve termoelektrik özelliklerin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Yrd. Doç. Dr. Jale Gülen | |
| dc.contributor.author | Pişkin, Mehmet Burçin | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-26T06:26:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T23:20:03Z | |
| dc.date.available | 2018-07-26T06:26:51Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada yan iletken özellik taşıyan [Bİ2Te3J ve [Bİ2Te3-Sb2Te3J alaşımlarının üretim sonrası x-ray difraksiyonu ile yapılan incelenmiştir bunu takiben DTA-TG cihazından elde edilen eğrilerden gidilerek, alaşımların sıcaklık değişimi ile oluşan ekzotermik, endotermik reaksiyonlar, ağırlık artış ve azalışları belirlenmiştir numunenin SEM ile mikro yapıları hakkında bilgi edinilmiştir. Alaşımların içine % 5 Te fazlalığı ve % 0.1, % 0.2 oranlarda Nd ilavesi ile elde edilen yeni örnekleri mekanik ve elektrik özellikleri karşılaştırılarak sonuçlar tartışılmıştır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/8211 | |
| dc.subject | Maksimum termoelektrik verimi | |
| dc.subject | Termoelektrik batarya | |
| dc.subject | Termojeneratörün termoelementlerinin şeması | |
| dc.title | Bi2 Te3 ve Sb2 Te3 içerikli bileşiklerin yapısal, mikroyapısal ve termoelektrik özelliklerin incelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1