Yayın: Yonca- Medicago sativa süspansiyon kültürlerinde floresans işaretli poli laktik ko-glikolik asit nanopartiküllerinin hücreye alımı ve dağılımın araştırılması
| dc.contributor.author | Ulusoy, Esma | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-06T13:10:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T19:08:24Z | |
| dc.date.available | 2022-04-06T13:10:42Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Nanopartikül sistemler, gen transfer teknolojisinin geliştirilmesi, ilaç ve gübre uygulaması gibi tarımsal amaçlar için kullanılma potansiyeline sahiptir. Son yıllarda bu sistemlerin bitkilerde alımı, taşınması ve birikimi konularındaki araştırmalarda artış yaşanmaktadır. Bu çalışmada da Medicago sativa (yonca) süspansiyon kültüründe Floresans izotiyosiyanat izomer I (FITC) yüklü Poli (laktik-ko-glikolik) asit (PLGA) nanopartiküllerin (NP) ultrasonikasyonla hücreye girişi ve dağılımının incelenmesi amaçlandı. PLGA NP’ler sentezlenerek karakterizasyonu yapıldı, daha sonra farklı ultrasonikasyon ve inokülasyon sürelerinin PLGA NP’lerin hücreye girişi üzerine etkileri ile PLGA NP’lerin yonca hücre hatlarında sitotoksik ve genotoksik etkileri belirlendi. Ultrasonikasyon uygulamasının, PLGA NP’lerin hücresel alımını arttırdığı tespit edildi. En iyi sonuç ise (% 82.66) 3 dk’lık ultrasonikasyonda elde edildi. Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) analizlerinde, 100 nm'ye kadar PLGA NP’lerin hücre duvarından geçtiği, sitoplazma ve çekirdeğe dağıldığı tespit edildi. Ultrasonikasyon ile PLGA NP’lere maruz bırakılmış yonca süspansiyon hücrelerinde sitotoksik ve genotoksik bir etki gözlenmedi. Sonuç olarak, PLGA NP sistemi bitkilerde toksik etki göstermediğinden çeşitli tarımsal uygulamalarda kullanılabilir. Ayrıca bu protokol, bitkilere gen aktarımı için alternatif ve güvenli bir yöntem olarak uygulanabilir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/12851 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | PLGA | en_US |
| dc.subject | Nanopartikül | en_US |
| dc.subject | Medicago sativa | en_US |
| dc.subject | Süspansiyon hücre kültürü | en_US |
| dc.subject | Ultrasonikasyon | en_US |
| dc.title | Yonca- Medicago sativa süspansiyon kültürlerinde floresans işaretli poli laktik ko-glikolik asit nanopartiküllerinin hücreye alımı ve dağılımın araştırılması | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1