Yayın: PDMS membran ile sorpsiyon ve pervaporasyon
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Salih Dinçer | |
| dc.contributor.author | Hasanoğlu, Ayça | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T11:15:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T03:49:25Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T11:15:02Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 | |
| dc.description.abstract | Pervaporasyon, gtzeotrop oluşturan ya da kaynama noktalan birbirine yakın, geleneksel yöntemlerle ayrılması zor sıvı karışımların ayrılmasında önemli potansiyele sahip bir membran ayırma prosesidir. Bu çalışmada, etil asetat-su ve etil asetat-etanol karışımları PDMS membran kullanılarak pervaporasyon sistemi ile ayrılmıştır. Etil asetat-su karışımı için çesjtli etil asetat konsantrasyonlarında, 30, 35 ve 40°C sıcaklıjdarda sorpsiyon ve pervaporasyon, 30 ve 40°C sıcaklıklarda ise desorpsiyon deneyleri yapılmıştır. Etil asetat-etanol karışımı için çeşitli etil asetat konsantrasyonlarında, 3Q, 40 ve 50°C sıcaklıklarda sorpsiyon ve pervaporasyon deneyleri yapılmıştır. Her iki karışımda da PDMS membran tercihli olarak etö asetatı seçmiştir. Wilson denklejni kullanılarak buhar-sm denge eğrileri oluşturulmuş ve pervaporasyon sonucu felde edilen veriler ile buhar-sıvı denge verileri karşılaşılmıştır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/5044 | |
| dc.subject | Membranlar | |
| dc.subject | Pervaporasyon | |
| dc.subject | Buhar-sıvı denge hesapları | |
| dc.subject | PDMS | |
| dc.title | PDMS membran ile sorpsiyon ve pervaporasyon | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1