Yayın: Şirketlerin işveren markası uygulamaları: Bankaların sürdürülebilirlik raporları üzerine bir araştırma
| dc.contributor.author | Kavlakoğlu, Merve Eylül | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-02T12:30:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T14:33:37Z | |
| dc.date.available | 2021-12-02T12:30:06Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 | en_US |
| dc.description.abstract | Dünyada yaşanan değişimin hem insan hayatına hem de işletmelerin çalışma tarzına yansıması, çeşitli meslek kollarının ortaya çıkması, çalışanlar için çeşitli iş fırsatlarının doğması gibi faktörler işveren markası kavramının doğmasına ve popüler hale gelmesine neden olmuştur. İşveren markası kavramının, işletmenin iç ve dış paydaşlarının algısına dayanması nedeniyle işveren markası kapsamında yapılan uygulamaların net ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu noktada, işletmelerin hem iç hem de dış paydaşları ile ilişkilerine ve iletişimine aracılık eden sürdürülebilirlik raporları önem kazanmaktadır. Bu araştırmada, 2017 yılı BIST sürdürülebilirlik endeksinde yer alan 63 şirket arasından seçilen 7 bankanın sürdürülebilirlik raporlarında, işveren markasını ortaya koyan uygulamalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Seçilen 7 bankanın sürdürülebilirlik raporları nitel araştırma yöntemi olan içerik analizi ile incelenmiştir. Elde edilen bilgilere göre, işveren markası boyutlarının tamamını karşılayan Akbank, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, Yapı ve Kredi Bankası olduğu varsayılmıştır, işveren markası boyutları ayrı ayrı ele alındığında da, bankalar arasında farklılaşmalar bulunmaktadır. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/11971 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | İşveren markası | en_US |
| dc.subject | BIST sürdürülebilirlik endeksi | en_US |
| dc.subject | Sürdürülebilirlik raporlaması | en_US |
| dc.subject | Bankacılık sektörü | en_US |
| dc.title | Şirketlerin işveren markası uygulamaları: Bankaların sürdürülebilirlik raporları üzerine bir araştırma | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1