Yayın: Metrobüs hattında kullanılan bir otobüsün yakıt tüketiminin ve karbondioksit emisyonunun modellenmesi
| dc.contributor.author | Kılıçaslan, Abdullah | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-09T08:43:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T10:58:45Z | |
| dc.date.available | 2024-05-09T08:43:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020 | en_US |
| dc.description.abstract | İçten yanmalı motorla tahrik edilen taşıtlarda, taşıtın harekete geçirilmesi ve istenilen seyir şartında güç talebinin karşılanması, genellikle fosil yakıtlar ile sağlanmaktadır. 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan petrol krizi, taşıt üreticilerinin yakıt ekonomisi anlamında teknolojik adımlar atmasını zorunlu hale getirmiştir. Aynı seyir şartını daha düşük tüketim ile sağlamak adına başlayan bu teknolojik rekabet ile beraber taşıtların yakıt tüketim değerlerinin modellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Denenecek yeni teknolojik gelişmenin bu modeller üzerinde test edilmesi hem daha ekonomik hem de daha hızlı gelişme kaydetmek adına üreticilere büyük kolaylık sağlamıştır. Bu çalışmada, İstanbul’ un metrobüs hattında aktif olarak kullanılmakta olan Mercedes-Benz CapaCity otobüslerin yakıt tüketim değerlerinin modellenmesi amaçlanmıştır. Bu modelleme işlemi Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen VECTO (Taşıt Enerji Tüketim Hesaplama Aracı) programı ile yapılmıştır. Yapılan modellemenin doğrulanabilmesi için, gerçek seyir şartlarında uygulanmış taşıt üstü testler kullanılmıştır. Yakıt ve emisyon ölçüm cihazıyla donatılmış otobüslerin, metrobüs rotası üzerinde gerçekleştirdiği seyir esnasında taşıta ait yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleri toplanmıştır. Ardından bu veriler, kurulan model sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13813 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Metrobüs | en_US |
| dc.subject | Yakıt tüketim modellemesi | en_US |
| dc.subject | VECTO | en_US |
| dc.title | Metrobüs hattında kullanılan bir otobüsün yakıt tüketiminin ve karbondioksit emisyonunun modellenmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1