Yayın: Bazı grafen esaslı malzemelerin süperkapasitör sistemlerindeki performanslarının incelenmesi
| dc.contributor.author | Arvas, Melih Beşir | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T06:28:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T22:50:00Z | |
| dc.date.available | 2025-03-14T06:28:46Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, mevcut enerji depolama sistemlerine alternatif olabilecek süperkapasitörler için grafen esaslı malzemeler geliştirilmiştir. Elektrokimyasal çift tabaka kapasitörleri için geliştirilen heteroatom katkılı grafen esaslı elektrot ve toz malzemeler kullanılarak yüksek performanslı süperkapasitör sistemleri yapılmıştır. Bu kapsamda, Yucel Metot ile elde edilen kükürt (S), azot (N), klor (Cl), fosfor (P) ve kükürt-azot katkılı grafen esaslı malzemelerin elektrot olarak kullanılmasıyla geniş potansiyel çalışma aralığına, yüksek enerji ve güç yoğunluğuna sahip simetrik süperkapasitör sistemleri geliştirilmiştir. Yucel Metot ile üretilen heteroatom katkılı grafen esaslı malzemeler, literatürde yer alan mevcut grafen sentez yöntemlerine göre daha çevreci ve ekonomiktir. Bu yöntemde, grafit gibi bir ucuz öncül malzeme kullanılarak klasik üç elektrotlu elektrokimyasal hücrede tek basamakta, yüksek kalitede, heteroatom katkılı grafen sentezi yapılmaktadır. Sentezlenen grafen esaslı elektrot ve tozların karakterizasyonları için elektrokimyasal (dönüşümlü voltametri, elektrokimyasal empedans spektroskopisi ve dönüşümlü şarj deşarj testleri), spektroskopik ve mikroskobik yöntemler kullanılmıştır. Grafen esaslı toz malzemelerin süperkapasitör performansları düğme tipi (coin cell) hücre içinde incelenmiştir. Bu tez çalışmasında, en yüksek kapasitans değeri (2531 mF/cm2 ) klor katkılı grafen esaslı elektrot ile tozlarda ise N-katkılı grafen esaslı toz malzeme ile (235.3 F.g-1 ) elde edilmiştir. Tez kapsamında elde edilen kapasitans değerlerinin literatürde mevcut olan kapasitans değerlerinden daha yüksek olduğu saptanmıştır. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13922 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Enerji depolama sistemleri | en_US |
| dc.subject | Süperkapasitör | en_US |
| dc.subject | Dönüşümlü şarj deşarj testi | en_US |
| dc.subject | Dönüşümlü voltametri | en_US |
| dc.title | Bazı grafen esaslı malzemelerin süperkapasitör sistemlerindeki performanslarının incelenmesi | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1
Yükleniyor...
- Adı:
- 10403609-Melih Beşir Arvas.pdf
- Boyut:
- 32,01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format