Yayın: Hisse senetlerinde risk ve getiri hisse senedi değerlemede bir regrasyon modeli incelemesi
| dc.contributor.advisor | Doç. Dr. Salih Durer | |
| dc.contributor.author | Özpamuk, Mustafa Fehmi | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T13:11:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T13:36:46Z | |
| dc.date.available | 2018-07-23T13:11:38Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996 | |
| dc.description.abstract | Son yıllarda Türk Sermaye Piyasası beklenenden çok hızlı gelişmiş ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın da kurulmasından sonra hisse senetleri yatırımcıların tercih ettikleri yatırım araçlarından biri olmaya başlamıştır. Fakat hisse senedi yatırımcıları, hisse senetleri hakkında yeterince bilgiye sahip değildirler. Çalışmamızda yatırımcıyı bilgilendirmek için, özellikle birinci bölümde sermaye piyasasının hukuki çerçevesi ile kurumları ve hisse senetleri üzerinde durulmuştur.Hisse senedinin, terminolojisi, tanımı, hisse senedi ile ilgili diğer kavramların neler olduğu ve sağladığı haklara açıklık getirilmektedir. İkinci bölümde riskin ne anlama geldiği, riskin çeşitleri, risk ile getiri arasındaki ilişki hakkında gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmekte olan 29 hisse senedi ne ait finansal oranlar ile verim arasında bir ilişki kurularak hisse senetlerinin verimleri, oluşturulacak bir regresyon modeli yardımıyla, hesaplanan sonuçlar gerçek değerleri ilen karşılaştırılacaktır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/6820 | |
| dc.subject | Sermaye piyasası ve hisse senetleri | |
| dc.subject | Risk ve getiri | |
| dc.subject | Regresyon modeli ve uygulaması | |
| dc.title | Hisse senetlerinde risk ve getiri hisse senedi değerlemede bir regrasyon modeli incelemesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1