Yayın: Üretimde değişim proje yönetiminin ölçümlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Yrd. Doç. Dr. N. Çetin Demirel | |
| dc.contributor.author | Sarı, Görkem M | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T12:49:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T07:57:59Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T12:49:16Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 | |
| dc.description.abstract | Bu tezde, değişim yönetiminin denetlenmesi için üç danışman şirketle yapılmış olan görüşmelerin ve araştırmaların yer aldığı makale baz alınarak, literatürlerden alman veriler ile anket çatısı oluşturulmuştur. Çatı değişim yönetimindeki verimlilik ve etkinlik ölçüleri doğrultusunda incelenmiştir. Başarılı değişim proje yönetimlerinin altında yatan etmenler gerekli istatistiksel analizler kullanılarak belirlenmiştir. Bu analizler, yönetim metotları ve değişim projelerinin çıktılarını ayrı ayrı değerlendirmek için kullanılmıştır. Bu çatı, temel olarak beş üretim şirketine, değişim yönetimi projelerini analiz etmek ve karşılaştırmak için uyarlanmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki bu anket analiz çatısı üretim proseslerindeki başarıyı ve başarısızlığı ayırabilmiştir. İşletmelerin sürekli bir şekilde kendi değişim yönetimi kapasitelerini geliştirebilmeleri için bu ölçüm çatışım uygulamak gereklilik olacaktır. Anahtar kelimeler: Proses Yönetimi, Değişim Yönetimi, Ölçümlendirme, Üretim, Değişim Proje Yönetimi, Anket Uygulama vii | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/6084 | |
| dc.subject | değişim yönetimi | |
| dc.subject | değişim proje yönetimi | |
| dc.subject | değişime karşı direnç | |
| dc.title | Üretimde değişim proje yönetiminin ölçümlendirilmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1