Yayın: Yapay bağışıklık sistem tabanlı algoritma ile aykırı değer tespiti
| dc.contributor.advisor | Doç. Dr. Banu Diri | |
| dc.contributor.author | Güçlü, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-24T11:30:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T06:24:59Z | |
| dc.date.available | 2018-07-24T11:30:04Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 | |
| dc.description.abstract | Aykırı değer tespiti, kredi kartı sahtekarlık tespiti, ağ saldırı tespiti, çok boyutlu verilerde hataların ayıklanması, veri trafiğinde sistem yükünün hafifletilmesi gibi birçok alanda başarıyla uygulanan metince zengin bilgice fakir mantığını referans alan bir veri madenciliği metodolojisidir.Çok boyutlu veri kümelerinde aykırı değerleri tespit etmek oldukça zordur. Aykırı değerleri teşhis etmede etkili olabilecek birçok algoritma olmasına rağmen, bu algoritmalardan birçoğu geniş ve büyük boyutlu veri kümeleri için kullanışsız olmaktadır. Verilerdeki örnek ve özellik sayısı arttıkça veri madenciliği metotlarının aykırı veri tespit etmedeki başarıları da düşmektedir. Bu tez çalışmasında, veri kümelerinde aykırı değerleri büyük bir oranda teşhis edebilen ve diğer metotlara göre daha etkin çözümler üretebilen Yapay Bağışıklık Sistem Paradigmasından yararlanılan bir algoritma kullanılmıştır. Algoritma, ikisi gerçek hayattan alınmış, diğeri rastgele değerlerle oluşturulmuş üç veri kümesi üzerine uygulanmıştır. Algoritmanın performansı, k - En Yakın Komşuluk Algoritması, Uzaklık Tabanlı Aykırı Değer Tespit Algoritması ve Kutu Grafik yöntemlerinin aykırı değer tespit etmedeki başarısı ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar kıyaslandığında, aykırı değer tespit etmede Yapay Bağışıklık Sistem Tabanlı algoritmasının daha iyi sonuçlar verdiği ve daha düşük hata oranı ile çalıştığı görülmüştür. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/7380 | |
| dc.subject | Yapay bağışıklık sistem tabanlı algoritması | |
| dc.subject | Uzaklık tabanlı aykırı değer tespit algoritması | |
| dc.subject | Kutu grafik | |
| dc.title | Yapay bağışıklık sistem tabanlı algoritma ile aykırı değer tespiti | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1