Yayın: Linyit ve asfaltitlerin sıvılaştırılmasında katalizör etkisi
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Salih Dinçer | |
| dc.contributor.author | Sütçü, Hale | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T11:22:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T03:50:39Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T11:22:25Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, CoMo ve kırmızı çamur katalizörlerinin 440°C sıcaklık ve 80 atm. gaz basıncında Beyşehir, Çayırhan, Göynük, Keleş, Orhaneli linyitleri ve Silopi, Şırnak asfaltitlerinin sıvılaşma verimleri üzerine etkileri incelenmiş tir. H2 gazı ortamındaki denemeler CoMo veya kırmızı çamur eş liginde ,3C0/1H2 gaz karışımındaki çalışmalar ise, katalizörsüz olarak veya kırmızı çamur varlığında yapılmıştır. Bütün deneylerde çözücü olarak kreozot yağı kullanılmış, çözücü/linyit oranı (kuru temelde) 2, çalışma koşullarındaki reaksiyon süresi ise 1 saat olarak alınmıştır. Sıvılaştırma sonucunda, CoMo katalizörü ile yağ veriminin yükseldiği belirlenirken, kırmızı çamurun kullanılması ile yağ veriminde belirgin bir davranış gözlenememiştir. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/5291 | |
| dc.subject | Kömür linyit ve asfaltitlerin özellikleri | |
| dc.subject | Kömürün yapısı sıvılaştırma katalizör | |
| dc.title | Linyit ve asfaltitlerin sıvılaştırılmasında katalizör etkisi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1