Yayın: Nötron bakımından zengin hafif ve ağır atom çekirdeklerinde skyrme etkileşmesini kullanarak cüce dipol rezonansların incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Yrd. Doç. Dr. Kutsal Bozkurt | |
| dc.contributor.author | Yüksel, Esra | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T13:18:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:11:51Z | |
| dc.date.available | 2018-07-17T13:18:58Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, nötron bakımından zengin hafif çekirdek 68Ni ve ağır çekirdekler 124Sn, 130Sn, 134Sn için İzovektör Cüce Dipol Rezonanslar (IVPDR) Skyrme nükleon-nükleon etkileşimi kullanılarak hesaplandı. Hesaplamalar, koordinat uzayında öz-uyumlu alan teorisi olarak bilinen Hartree-Fock (HF) ve Bağımsız Faz yaklaşımı (RPA) yöntemleri kullanılarak yapıldı. İlk olarak Skyrme nükleon-nükleon etkileşiminde sadece merkezi ve spin-yörünge etkileşmeleri ile çalışıldı. Daha sonra merkezi ve spin-yörünge etkileşmelerine tensör katkısı da eklenerek dağılım şiddetinin enerjiye göre değişim hesaplamaları yapıldı. Son olarak sonuçlar deneysel verilerle karşılaştırıldı ve tensör etkileşmesinin çekirdeklerin PDR değerlerinde değişimlere yol açtığı gözlemlendi. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/2547 | |
| dc.subject | Hartree-fock yöntemi | |
| dc.subject | Skyrme hartree fock | |
| dc.subject | Landau-migdal etkileşimi | |
| dc.subject | Hartree-fock+RPA yaklaşımı | |
| dc.title | Nötron bakımından zengin hafif ve ağır atom çekirdeklerinde skyrme etkileşmesini kullanarak cüce dipol rezonansların incelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1