Yayın: Polifenilenvinilen (PPV) bazlı konjuge polimerlerle hazırlanan organik fotovoltaik hücreler
| dc.contributor.advisor | Doç. Dr. Serap Güneş | |
| dc.contributor.author | Günday, Gülay | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T13:18:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:12:13Z | |
| dc.date.available | 2018-07-17T13:18:57Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, polifenilen - vinilen (PPV) bazlı konjuge polimerle hazırlanan, hacim heteroeklemli organik fotovoltaik hücrelerin toluen, kloroform ve klorobenzen olmak üzere 3 farklı çözücüdeki üretimleri yapılıp, fotovoltaik özellikleri incelenmiştir. Aktif tabaka olarak kullanılan poli [2,5-dimetoksi-1, 4-fenilen - 1,2-etilen-2-metoksi-5-(2-etiloksi)-(1,4 fenilen-1,2 etilen)] (M3EH-PPV) polimeri Doç. Dr. Daniel A. M. Egbe tarafından sentezlenmiştir. M3EH-PPV polimeri hazırlanan çözeltilerde donor olarak kullanılmış, [1-(3-metoksikarbonil)propi1-1 fenil-[6,6]-metanofulleren] (PCBM) ise akseptör olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, M3EH-PPV ve PCBM'in 1:4 karışım oranı için sırasıyla güç dönüşüm verimleri klorobenzende %0,9 kloroformda %0,8 ve toluende %0,35 olarak bulunmuştur. Fotovoltaik özellikler, akım - gerilim (I-V) karakterizasyonu ve yüzey görünümlerini veren AFM resimleriyle incelenmiştir. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/2543 | |
| dc.subject | Fotovoltaik hücrelerin tarihsel gelişimi | |
| dc.subject | Hacim heteroeklemi | |
| dc.title | Polifenilenvinilen (PPV) bazlı konjuge polimerlerle hazırlanan organik fotovoltaik hücreler | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1