Yayın: Çapraz konfigürasyonda schottky karıştırıcı diodların performans sınırlamalarının bilgisayar destekli analizi ve optimizasyonu
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Filiz Güneş | |
| dc.contributor.author | Maksudi, Mahruk | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T11:47:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T22:09:33Z | |
| dc.date.available | 2018-07-17T11:47:15Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/1336 | |
| dc.subject | Belli başlı nonlineer mikrodalga devre analiz yaklaşımları | |
| dc.subject | Schottky diod modeli | |
| dc.subject | Karıştırma frekans spectrumu | |
| dc.subject | Lineer ve nonlineer mikrodalga devre gürültü analizi temelleri | |
| dc.title | Çapraz konfigürasyonda schottky karıştırıcı diodların performans sınırlamalarının bilgisayar destekli analizi ve optimizasyonu | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1