Yayın: Poli (eter imid)'in termodinamik etkileşimlerinin ve ikinci dereceden geçişlerinin ters gaz kromatografisi metodu ile belirlenmesi ve poli (eter imid)'in elektrik iletkenliğinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Doç. Dr. Özlem Cankurtaran | |
| dc.contributor.author | Çakar, Fatih | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T11:15:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T03:33:12Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T11:15:14Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 | |
| dc.description.abstract | Ters gaz kromatografisi metodu ile 40-285 °C sıcaklık aralığında heptan, oktan, nonan, dekan, tert-butil asetat, n-butil asetat, izobutil asetat, izoamil asetat, benzen, etil benzen, propil benzen, klor benzen, izopropil benzen ile poli(eter imid) için alıkonma diyagramları incelendi. Diyagramdaki eğim değişimleri ikinci dereceden geçişler olarak kabul edildi. Sonra, poli(eter imid)' in karanlık elektrik iletkenliği çalışıldı. Elektrik iletkenliğindeki sıcaklığa bağlı gözlenen doğrusallıktan sapmalar ikinci dereceden geçişler olarak kabul edildi. Sonsuz seyreltiklikteki ağırlık kesri aktivite katsayıları (O"), Flory-Huggins etkileşim parametreleri^), hal denklemi etkileşim parametreleri (,}f*2), etkin değişim enerji parametreleri \XU), kısmi molar sorpsiyon ısısı \ÂHS), çözücünün sonsuz seyreltiklikteki kısmi molar çözünme ısısı (A//T J, molar buharlaşma ısısı (A/f K) hesaplandı ve polimerin çözünürlük parametresi (S2 ) belirlendi. Sonunda, Ultem fîlnüerinin elektriksel iletkenliği katkıyla arttırıldı. Katkılı ve katkısız filmlerin de iletkenlik-sıcaklık ölçümleri ile elektriksel karakterizasyonu belirlendi. Taramalı elektron mikroskobu ile katkılı ve katkısız filmlerin morfolojisi gözlendi. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/5057 | |
| dc.subject | İkinci derece geçiş | |
| dc.subject | Polimerlerin elektriksel iletkinlikleri | |
| dc.subject | TGK | |
| dc.subject | Ultem | |
| dc.subject | Elektrik iletkenliği | |
| dc.subject | Çözünürlük | |
| dc.title | Poli (eter imid)'in termodinamik etkileşimlerinin ve ikinci dereceden geçişlerinin ters gaz kromatografisi metodu ile belirlenmesi ve poli (eter imid)'in elektrik iletkenliğinin incelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1