Yayın: Klinoptilolitin yapısal özelliklerinin katı sıvı ekstraksiyon yöntemi ile değiştirilmesine ultrasesin etkisi
| dc.contributor.advisor | Yrd. Doç. Dr. İnci Salt | |
| dc.contributor.author | Aydın, Nihan | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T11:18:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T03:41:09Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T11:18:19Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 | |
| dc.description.abstract | Zeolitler gözenekli yapıda hidratlanmış aluminosilikat mineralleridir. Katyon değişimi, moleküler eleme, kataliz ve sorpsiyon gibi değerli fizikokimyasal özelliklere sahiptirler. Klinoptilolit, şabazit ve analsim gibi 40'ı aşkın doğal minerali ve Zeolit A, Zeolit X/Y, MFI (ZSM-5) ve Zeolit Beta (BEA) gibi 300'den fazla sentetik minerali mevcuttur. Zeolitlerin başlıca uygulama alanları, adsorpsiyon, iyon değiştirme, kataliz ve ayırmadır. Farklı Si/Al oranlarına sahip zeolitlerin en önemli özelliği moleküler elek olmalarıdır.Bu çalışmada, doğal zeolit olan klinoptilolitin NaOH ile katı sıvı ekstraksiyonu ultrases uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Yapıdan silisyum ve alüminyum uzaklaştırılarak Si/Al oranları değiştirilmiştir. Merkezi bileşik tasarım yöntemi ile belirlenen koşullarda, sıcaklık (55, 65, 75 oC), NaOH konsantrasyonu (1, 2, 3 M), ultrases gücü (20, 40 ,60 W), ortalama partikül boyutu (29, 49, 69 µm) ve zamanın (20, 30 ,40 dk) klinoptilolitin katı sıvı ekstraksiyonu üzerine etkisi incelenmiştir.Klinoptilolitin yapısal özellikleri XRF ve BET analizi ile belirlenmiştir. Klinoptilolitin katı sıvı ekstraksiyon uygulanmadan önceki ve sonraki halinin termal analizi TGA, DTG, DTA ile incelenmiştir. Elde edilen veriler kullanılarak, klinoptilolitin yapısından uzaklaştırılan silisyum ve alüminyum miktarları ile belirlenen parametreler arasındaki ilişkiyi gösteren model denklemleri geliştirilmiştir. Optimizasyon ile sıcaklık, NaOH konsantrasyonu, ultrases gücü, ortalama partikül boyutu ve zaman için optimum noktalar belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/5186 | |
| dc.subject | Klinoptilolit | |
| dc.subject | Zeolit | |
| dc.subject | Ultrases | |
| dc.subject | Katı sıvı ekstraksiyon | |
| dc.subject | Deneysel tasarım | |
| dc.title | Klinoptilolitin yapısal özelliklerinin katı sıvı ekstraksiyon yöntemi ile değiştirilmesine ultrasesin etkisi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1