Yayın: Divriği pelet konsantresinden kompozit pelet ve demir tanesi üretimi
| dc.contributor.advisor | Yrd. Doç. Dr. Muhlis Nezihi Sarıdede | |
| dc.contributor.author | Birol, Burak | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-26T06:26:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T23:15:38Z | |
| dc.date.available | 2018-07-26T06:26:13Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 | |
| dc.description.abstract | Son yıllarda klasik pişirilerek sertleştirilen peletlerin yerine, soğukta sertleşebilen peletler ve redükleyici madde ilaveli kompozit peletler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu peletlerin kullanımına uygun pik demir üretim teknolojileri de pilot tesis boyutundan sanayi boyutuna doğru bir gelişim göstermektedir. Bu yeni hammadde ve yeni üretim teknikleri, hem demir çelik üretiminde yüksek fırının yerini alabilecek yeni teknolojiler ortaya koymakta, hem de düşük kaliteli hammaddelerin kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır. Bunun yanında düşük işletim maliyeti, yüksek üretim hızı ve yüksek verimlilik gibi avantajlara da sahiptir. Katı redükleyici ve katkı malzemeleri ilave edilerek üretilen kompozit peletler, yüksek sıcaklıklarda (1350-1400°C) ve kısa sürelerde (10-20 dk.) redükleyici ergitme prosesiyle pik demire yakın bilesimde bir ürün verecek şekilde kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, Divriği manyetit esaslı demir cevheri konsantresi, redükleyici madde (kokkömürü) ve katkı malzemesi ilavesiyle kompozit pelet halinde üretilmiş ve bu kompozitpeletler, farklı sıcaklık ve sürelerde, değişik cins ve miktarlarda katkı malzemeleri ilavesiyle redükleyici ergitme işlemine tabi tutulmuşlardır. Yapılan deneylerle pik demirle benzer kompozisyona sahip demir tanesi elde edilmeye çalışılmıştır. Deney sonuçlarına göre, sıcaklık, uygun demir tanesi eldesine ve kalitesine olumlu katkıda bulunmaktadır. Baziklik oranı ise belirli bir optimum değerde olmalıdır. Redükleyici ergitme prosesinde 1400oCsıcaklık, 15 dk. süre ve 0,70 (MgO+CaO)/(Al2O3+SiO2) baziklik oranı en uygun proses şartları olarak belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/8160 | |
| dc.subject | Kompozit pelet | |
| dc.subject | Demiroksitlerin redüksiyon termodinamiği | |
| dc.subject | Demir tanesi | |
| dc.subject | Demir oksit | |
| dc.subject | Redüksiyon | |
| dc.subject | Baziklik oranı | |
| dc.title | Divriği pelet konsantresinden kompozit pelet ve demir tanesi üretimi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1