Yayın: Kuantum bilgi teorisi üzerine bir çalışma
| dc.contributor.author | Ersoy, Emriye | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-22T11:17:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:14:56Z | |
| dc.date.available | 2024-01-22T11:17:33Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada son yıllarda üzerinde oldukça fazla çalışma yapılan kuantum bilgi teorisi incelenecektir. İlk olarak kuantum mekaniğinin matematiksel olarak açıklanmasına yardımcı olan lineer cebir kavramları gösterilecektir. Okuyucuya kuantum bilgi teorisine dair genel bir izlenim kazandırmak için kübit, Bloch küresi, yoğunluk operatörü, Kraus operatörü ve süperoperatör kavramları açıklanacaktır. Kuantum sistemleri üzerinde ölçüm çeşitleri ve iki farklı sistem üzerinde bazı uygulamaları gösterilecektir. Sistem üzerindeki belirsizliği ölçmek için entropi kavramı ele alınacaktır. Shannon entropisi ve Von Neumann entropisine ait özelliklere yer verilecektir. Son olarak sistemin çevre ile etkileşim sürecini açıklayan dekoherans kavramı ve tek kübit üzerindeki örnekleri incelenecektir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13527 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Kuantum bilgi teorisi | en_US |
| dc.subject | Yoğunluk operatörü | en_US |
| dc.subject | Projeksiyon ölçümü | en_US |
| dc.subject | Entropi | en_US |
| dc.subject | Dekoherans | en_US |
| dc.title | Kuantum bilgi teorisi üzerine bir çalışma | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1