Yayın: Herhangi bir dört uçlunun bilgisayar yardımıyla analizinin pratik olarak gerçekleştirilmesi
| dc.contributor.author | Gökyar, İsmail | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-24T12:47:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T05:47:45Z | |
| dc.date.available | 2018-07-24T12:47:38Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1988 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/7412 | |
| dc.subject | Bode diyagramının çıkartılması | |
| dc.subject | devrenin blok şeması | |
| dc.subject | karedalga üretici ve incelenen devre | |
| dc.subject | genliğin ölçülmesi ve faz fark ölçülmesi | |
| dc.title | Herhangi bir dört uçlunun bilgisayar yardımıyla analizinin pratik olarak gerçekleştirilmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1