Yayın: Bis-GMA esaslı dental kompozitlerin fotopolimerizasyonu esnasında oluşan yapısal değişikliklerin matematiksel modellenmesi
| dc.contributor.author | Tekerek, Bilge Sema | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:06:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T22:24:59Z | |
| dc.date.available | 2023-03-27T12:06:59Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 | en_US |
| dc.description.abstract | Dental kompozitler estetik görünümleri ve kolay kullanımları nedeniyle diş dolgu malzemesi olarak tercihen kullanılmaktadır. Dental kompozitler organik, inorganik ve ara bağlayıcı olmak üzere üç temel fazdan oluşmaktadır. Polimer matrisi görünür ışık ile sertleşen bisphenol-a-glycidyl methacrylate (Bis-GMA) ve seyreltici monomer olarak triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA) oluşturur. Baryum veya çinko cam, kuvars, zirkonya ve silika gibi inorganik dolgu maddeleri dental kompozitlerde monomer matrisi güçlendirmek amacıyla kullanılır. Kompozitlerin polimerizasyon büzülmesi organik mariste bulunan monomerlerin polimere dönüşümü ile meydana gelir. Sonuç olarak, hastanın dişine uygulanan kompozit dolgu; enamel kırılması, kompozitin kavite duvarından ayrılması, mikro sızıntı ve ikincil çürükler gibi başarısızlıklarla sonuçlanabilir. Bu nedenle polimerizasyon büzülmesi sırasında meydana gelen büzülme davranışını belirlemek daha iyi bir kompozit özelliği oluşturmak için önemlidir. Bu çalışmada farklı inorganik/organik madde oranlarında farklı malzemeler kullanılarak oluşturulan kompozit malzemelerin yapısal olarak değişimini sayısal olarak modelleyerek büzülme prosesinin gelişimini izlemek ve elde edilen veriler ışığında büzülme hareketinin davranışının hangi parametrelere bağlı olduğunu irdeleyerek dental kompozitlerin içerik madde ve dış etken özelliklerinin karakterize edilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, uygulanan sayısal modelleme sonuçlarının deneysel hazırlanan kompozitlerin lazer profilometresi ile elde edilen polimerizasyon büzülmesi ve yapısal değişim sonuçları ile anlamlı olduğu ve iyi bir uyum sağladığı görülmüştür. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13242 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Dental kompozit | en_US |
| dc.subject | Şekil değişimi | |
| dc.subject | Sayısal modelleme | |
| dc.subject | Lazer profilometresi | |
| dc.title | Bis-GMA esaslı dental kompozitlerin fotopolimerizasyonu esnasında oluşan yapısal değişikliklerin matematiksel modellenmesi | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1
Yükleniyor...
- Adı:
- 3F3D1454-E291-47CC-9D44-DE4F0CD041EE.pdf
- Boyut:
- 3,93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format