Yayın: Endüstriyel ürünlerin yüzey kusurlarının görüntü işleme ile algılanması ve tanımlanması
| dc.contributor.author | Öz, Muhammed Ali Nur | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T07:25:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T19:26:54Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T07:25:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2022 | en_US |
| dc.description.abstract | Günümüzde ülkemizin sanayi üretiminde en büyük paya sahip olan tekstil endüstrisi aynı zamanda ülkemizin köklü sektörlerinden biridir. Buna rağmen son yıllarda sektörde baskın olan Çin ve Hindistan gibi ülkelerle rekabet etmekte sıkıntı yaşanmaktadır. Kaybedilen pazar payını geri kazanmak için, Türk tekstil endüstrisi, devletin desteğiyle üretimini modernize etmeyi ve kendisini yeni teknolojilere uyarlamayı hedeflemektedir. Sektörün anahtar teknolojilerden biri olan otomatik muayene sistemi, geleneksel muayene yöntemlerine kıyasla toplam üretim miktarını ve kalitesini arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı gürbüz ve verimli kumaş kusur tespit yazılımı ile donatılmış, gerçek zamanlı otomatik bir kumaş inceleme sistemi geliştirmektir. Geliştirilen muayene sistemi, çeşitliliği fazla olması sebebiyle algılanması zor bir görev olan kumaş kusurlarını tespit edebilecektir. Yüksek üretim hızlarını destekleyecek olan bu sistemin aynı zamanda yüksek kusur algılama oranına sahip olması hedeflenmektedir. Ayrıca geliştirilen görsel muayene sistemi, yeni tanıtılan tekstil materyallerini öğrenebilen ve muayene edebilen akıllı bir sistem olarak tasarlanacaktır. Kusurları algılamak için istatistiksel, spektral temelli yaklaşımlardan oluşan bir yöntem kullanılacaktır. Daha sonra, özellik seçimine olan ihtiyacını azaltan ve büyük miktarda veriyi diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında daha verimli bir şekilde işleyen derin öğrenme kullanılacaktır. Yeni kumaş çeşitleri tanımak için geliştirilen sistemin parametrelerini otomatik olarak düzenleyen bir teknik geliştirilecektir. Sonunda geliştirilen yöntemler gerçek zamanlı sistemler için uygun şekilde programlanacaktır | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/14015 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Optik muayene sistemleri | en_US |
| dc.subject | Üretken çekişmeli ağlar | en_US |
| dc.subject | Kusur tespiti | en_US |
| dc.subject | Makine öğrenmesi | en_US |
| dc.subject | Yapay sinir ağları | en_US |
| dc.title | Endüstriyel ürünlerin yüzey kusurlarının görüntü işleme ile algılanması ve tanımlanması | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1