Yayın: Gömülü sistem tabanlı, uzaktan erişilebilen ve güncellenebilen elektrik enerjisi kalite analizörü
| dc.contributor.advisor | Yrd. Doç. Dr. Mehmet Uzunoğlu | |
| dc.contributor.author | Kızıl, Ali | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-25T06:16:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T06:23:23Z | |
| dc.date.available | 2018-07-25T06:16:17Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 | |
| dc.description.abstract | Tezin amacı yazılımsal ve donanımsal yapısı ile bir elektronik cihaz tasarlayarak, ortayaenerji kalitesi analizörü çıkarmaktır. Gelistirilen analizör, veri edinim görevi yapan vegerilim/akım sensörleri yardımıyla ölçtügü degerleri sıfır noktasını bularak bir periyodboyunca hafızaya alan bir elektronik karta sahiptir. Elektronik karttaki veriler, gömülübilgisayara aktarılarak, MATLAB Sunucu Sayfaları (MATLAB Server Pages ? MSP) olaraknitelendirdigimiz yeni bir MATLAB arabirimine iletilmektedir.MATLAB Sunucu Sayfaları, n-katmanlı bir mimaride çalısarak, elde ettigi verilerikullanıcılara bir web sayfası üzerinden gösterebilen, verileri bir veritabanında tutabilen veyaherhangi bir cihaz üzerinde MATLAB'ı kullanarak enerji kalitesine yönelik analizlerigerçeklestirebilen bir arabirimdir. Java ile tasarlanan arabirim, tezin haricinde su an YıldızTeknik Üniversitesi Gemi nsaat Mühendisligi Bölümü DPT Projesi kapsamında ve AtinaTeknik Üniversitesi ? Yunan Enerji Bakanlıgı ortaklıgında EMIR projesinde islem motoruolarak da kullanılmaktadır.Elektronik cihaz, veri edinim kartı ve gömülü sistem ile birlikte bir enerji sisteminin gerilim,akım, güç degerlerini ölçebilir ve harmonik analizini yapabilir bir durumdadır. Cihaz ilebirlikte istenilen senaryo analizleri de yapılabilir. Örnegin, enerji sistemine eklenecek biryükün enerji kalitesinde nasıl bir degisiklige sebep olacagı analiz edilebilir.Gelistirilen cihaz, sistem ve ag mimarisi ile uzaktan yönetilebilir ve çalıstırılabilir. Enerjisistemine yerlestirilecek bu cihaz ile firmada yetkin çalısan bir kisiye ihtiyaç kalmadandanısmanlık hizmeti de verilebilir. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/7694 | |
| dc.subject | ELEKTRİK ENERJİ KALİTESİ | |
| dc.subject | ELEKTRİK ENERJİSİ KALİTESİNİN ÖNEMİ | |
| dc.subject | MSP MİMARİSİ | |
| dc.title | Gömülü sistem tabanlı, uzaktan erişilebilen ve güncellenebilen elektrik enerjisi kalite analizörü | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1