Yayın: Elektron iletim tabakasının perovskit güneş pillerinin performansına etkisi
| dc.contributor.author | Şahin, Ayşe Nur | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-23T10:55:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:13:57Z | |
| dc.date.available | 2024-01-23T10:55:17Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021 | en_US |
| dc.description.abstract | Her geçen gün Dünya'nın en büyük sorunu haline gelen enerji ihtiyacı ve buna bağlı olarak çevre dostu enerji üretimi konusundaki arayışlar dikkatleri yenilebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında da güneş enerjisi başta sürdürülebilir olması, çevre dostu olması ve maliyet etkin olması gibi nedenlerden dolayı en dikkat çekenidir. Bu anlamda silisyum tabanlı güneş hücreleri hem en yüksek verimle çalışan hem de ticarileşmiş olmalarına rağmen hala üretim süreçleri yüksek maliyetli yatırımlar gerektirmektedir. Silisyum’un bu dezavantajları çalışmaların organik tabanlı güneş hücrelerine yönelmesine neden olmuştur. Organik tabanlı güneş hücreleri arasında perovskit tabanlı güneş hücrelerinin özellikle son yıllarda en umut vadeden güneş hücreleri olduğu görülmektedir. Ancak, perovskit tabanlı güneş hücrelerinin birleştirilebilmesi için çözülmeyi bekleyen birçok problemi bulunmaktadır. Bu tez çalışması kapsamında perovskit tabanlı güneş hücrelerinin elektron iletim tabakasının hücre performansına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, perovskit tabanlı güneş hücrelerinde elektron iletim tabakası olarak yaygın şekilde kullanılan TiO2’ye alternatif olabilecek malzemelerin (SnO2 ve ZnO) üretilmesi, karakterizasyonu ve hücre performansına etkisinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Tez kapsamında yapılan bir diğer çalışmada MAPbI3 organik bileşiğinin oluşturulmasında kullanılan öncü bileşiklerin (MAI ve PbI2) geleneksel kullanılan stokiyometrik oranının değiştirilerek hücre performansına etkisi incelenmiştir. EİT olarak kullanılan metaloksitler magnetron sıçratma yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır ve bu malzemelerin yapısal karakterizasyonu x-ışını kırınımı metoduyla, yüzey morfolojileri taramalı elektron mikroskobuyla, elementel analizi enerji dağılımlı x-ışını analizleriyle, optik karakterizasyonu ise ultraviyole-görünür bölge spektrum analizleri ile yapılmıştır. Perovskit soğurucu tabaka olarak MAI:PbI2 oranı 1:0.4’ten 1:1.8’e kadar MAI oranı sabit tutularak PbI2 oranının 0.2M arttırılarak değiştirilmesiyle sekiz farklı oranda perovskit çözeltisi hazırlanmıştır ve bu hazırlanan çözeltiler döndürerek kaplama yöntemi ile EİT üzerine büyütülmüştür. Boşluk iletim tabakası olarak Cu fitalosiyanin yine döndürerek kaplama yöntemi ile kaplanmıştır ve n-i-p mimaride 24 hücre üretilmiştir. Üretilen hücrelerin Voc, Isc, FF, PCE gibi J-V ölçümleriyle elde edilen veriler ileri ve geri tarama yapılarak (-1V’tan +1V’a/+1V’tan -1V’a) sonuçlar değerlendirilmiştir. EİT olarak SnO2’nin kullanıldığı ve perovskit oranının 1:1.2 olduğu hücrede ileri tarama verilerinde %4.21 ile en yüksek güç dönüşüm verimi değerine ulaşılırken geri tarama verilerinde %3.87 güç dönüşüm verimi elde edilmiştir ve en büyük histerisis etkisi SnO2’nin elektron iletim tabakası olarak kullanıldığı hücrelerde görülmüştür. TiO2 ve ZnO’nun elektron taşıyıcı tabaka olarak kullanıldığı hücrelerde ise histerisis etkisi çok küçük olsa da görülmüştür. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13538 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Perovskit | en_US |
| dc.subject | Güneş hücreleri | en_US |
| dc.subject | Metal oksitler | en_US |
| dc.subject | Elektron iletim tabakası | en_US |
| dc.title | Elektron iletim tabakasının perovskit güneş pillerinin performansına etkisi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1