Yayın: Elektrik enerji sistemlerinin istatistiksel veriler kullanılarak ekonomik analizi
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Selim Ay | |
| dc.contributor.author | Köknar, Emrecan | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-25T07:32:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T06:10:40Z | |
| dc.date.available | 2018-07-25T07:32:03Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/7775 | |
| dc.subject | endeks analizi | |
| dc.subject | enerji sistemi | |
| dc.subject | regresyon | |
| dc.title | Elektrik enerji sistemlerinin istatistiksel veriler kullanılarak ekonomik analizi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1