Yayın: Bankacılıkta risk yönetimi ve Türk bankacılığında kredi riskinin seçilmiş finansal değişkenlerle ilişkisinin lojistik regresyonla incelenmesine yönelik bir uygulama
| dc.contributor.author | Işık, Aytül | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-01T13:17:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T14:32:10Z | |
| dc.date.available | 2021-12-01T13:17:11Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014 | en_US |
| dc.description.abstract | Son yıllarda uluslar arası finansal piyasalarda meydana gelen krizlerde en önemli etkenin kredi riski olduğu ortaya çıkmıştır. Bankaların kredi riskini etkin bir şekilde yönetmeleri hem varlıklarını sürdürmelerinde hem de finansal piyasalardaki dengenin sağlanması açısından önem taşımaktadır. Kredi riski, bir bankanın kredi müşterisinin sözleşme ya da anlaşma koşullarına uygun şekilde yükümlülüklerini yerine getirmeme olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Bankanın krediye ilişkin süreçlerde ortaya çıkabilecek risklerin kontrolünün sağlanması kredi riski yönetiminin temel amacıdır. Bununla birlikte, kredi risk yönetimi; karlılığının maksimize edilmesi ve rekabet üstünlüğünün sağlanması yönünde stratejilerin oluşturulmasını da içermektedir. Kredi riski, diğer bankacılık riskleri ile ve makroekonomik faktörlerle sürekli etkileşim halinde olduğu için ayrı değerlendirmesi oldukça güç bir risk çeşididir. Bu nedenle çalışmada kredi riskine etki eden içsel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin kontrolünün nasıl sağlanabileceği üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı, kredi riskinin bankacılık sektöründe seçilen finansal değişkenlerle açıklanıp açıklanamadığını araştırmaktır. Bu çalışmada öncelikle bankacılıkta kredi riski yönetimine ilişkin kavramlar ve esaslar vurgulanmıştır. Türk bankacılık sektörünün son yıllara ait finansal yapısı incelenerek kredi riski yönetimi açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde, Türk bankacılık sektöründe etkinliğini sürdüren 45 bankaya ait 37 finansal değişkenin 2013-2014 yıllarında kredi riskiyle ilişkisi çok değişkenli istatistiki yöntemlerden lojistik regresyon ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer çalışma sonuçlarıyla karşılaştırılarak yorumlanmış, finansal oranlardan hangilerinin daha belirleyici rol oynadığı belirlenerek bankaların almaları gereken önlemler üzerinde durulmuştur. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/11933 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Bankacılık | en_US |
| dc.subject | Risk yönetimi | en_US |
| dc.subject | Kredi riski | en_US |
| dc.subject | Lojistik regresyon | en_US |
| dc.title | Bankacılıkta risk yönetimi ve Türk bankacılığında kredi riskinin seçilmiş finansal değişkenlerle ilişkisinin lojistik regresyonla incelenmesine yönelik bir uygulama | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1