Yayın: Ramat yıkama sularında metalik altının polielektrolit/metal iyon/klor gazı ile geri kazanımı
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Göksel Akçin | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Mehmet Gülhan | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T06:22:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T03:36:13Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T06:22:28Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 | |
| dc.description.abstract | Altın takı üretimi esnasında yapılan cila işlemleri sonrasındaki ultrasonik yıkama neticesinde sulu çözeltiye bir miktar altın geçmektedir. Toplam cila ramatınõn % 5-10 una tekabül eden bu sulu çözeltideki altının geri kazanılması önemlidir. Bu çalışmada metalik altın içeren sulu ramat çözeltileri pH 3,0 ila 11,0 aralıklarında katyonik, anyonik, non-iyonik polielektrolitlerle ve Fe+3, Al+3 koagülantları ile çöktürülmeleri incelenmiştir. Ayrıca sulu çözeltideki metalik altının, klor gazı yöntemi ile çözülmesi incelenmiştir. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/2909 | |
| dc.subject | Altın kaynakları | |
| dc.subject | Hidrojen peroksit | |
| dc.subject | Ramat | |
| dc.subject | Polielektrolit | |
| dc.subject | Koagülant | |
| dc.subject | Klor gazı | |
| dc.title | Ramat yıkama sularında metalik altının polielektrolit/metal iyon/klor gazı ile geri kazanımı | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1