Yayın: Ditiyofen türevi polimerler ile üretilen organik güneş pillerinin optimizayonu, karakterizasyon ve kararlılık çalışmaları
| dc.contributor.author | Türkmen, Tülin Ateş | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T12:46:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T22:00:32Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T12:46:21Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, düşük bant aralığına sahip üç farklı özgün ditiyofen türevi polimer ile üretilen organik güneş pillerinin fotovoltaik özellikleri incelenmiş, bu özelliklerin iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Çalışmada P1, P2, P-TQTBDT olarak isimlendirilen özgün polimerler donör olarak kullanılırken akseptör olarak PC61BM tercih edilmiş ve hacim heteroeklem yapıda piller üretilmiştir. Normal cihaz mimarisinde piller üretilirken, iletken ITO kaplı cam altlıklar üzerine boşluk ileten tabaka olarak PEDOT:PSS (poli-(3,4-etilendioksitiyofen) polistiren sülfonat) kaplanmıştır. Donör ve akseptör malzemelerin diklorobenzen içerisinde çözünmesi sağlanarak PEDOT:PSS üzerine kaplanmıştır. Son olarak katot elektrot olarak kalsiyum ve alüminyum termal buharlaştırma yöntemiyle kaplanarak ITO/PEDOT:PSS/Polimer:PCBM/Ca/Al yapısında üretilen pillerin fotovoltaik özellikleri incelenmiştir. xix Ayrıca P-TQTBDT ve ticari olarak temin edilen P3HT polimerleri ile tersinir cihaz mimarisinde hazırlanan pillerde elektron ileten tabaka olarak soljel yöntemiyle elde edilmiş çinko oksit (ZnO) çözeltisi kullanılmıştır. Katot olarak V2O5 (vanadyum oksit) ve alüminyum tercih edilmiştir. P1, P2 ve P-TQTBDT polimerlerinin her biri için donör-akseptör oranının, tavlama sıcaklığının ve konsantrasyonun, pillerin fotovoltaik özelliklerine etkileri incelenmiştir. Her üç polimer için de donör: akseptör oranı 1:1, 1:2, 1:3 ve 1:4 olacak şekilde hazırlanan pillerin fotovoltaik özellikleri incelenmiştir. P1 için 1:4; P2 için 1:2 ve PTQTBDT için ise 1:3 oranda hazırlanan pillerin verim değerleri diğerlerininkinden daha yüksek elde edilmiştir. Optimum şartları sağlayan pillerin, cihazın gelen ışığın ne kadarını elektrik enerjisine çevirdiğini belirlemek amacıyla IPCE ölçümleri alınmıştır. Işığı soğurma özelliklerini belirlemek ve yüzey görüntülerini tespit etmek amacıyla düz cam üzerine ince film olarak kaplanan polimerlerin UV ölçümleri ile AFM görüntüleri alınmıştır. P1 ile yapılan çalışmalarda tavlamanın etkisini anlayabilmek için, aktif katman kaplandıktan sonra tavlama işlemi uygulanmayan piller ile 10 dakika süresince 70, 100 ve 120 C sıcaklıkta tavlanan pillerin verim değerleri karşılaştırılmıştır. Pillerin verimleri oldukça yakın değerlerde olsa da 70 C’ de tavlanan pillerin kararlılıklarının daha iyi olduğu belirlenmiştir. Son olarak aktif katmana 1:10 oranda diiyodooktan (DIO) ve PEDOT:PSS’ ye %4 oranda grafen oksit katkılayarak fotovoltaik parametreleri incelenmiştir. P2 polimeri ile hazırlanan pillerde aktif katman kaplandıktan sonra tavlama uygulanmayan piller ile 70 ve 120 C’ de 10 dakika tavlanan pillerin verim değerleri karşılaştırılarak 120 C’ de tavlanan pillerin verimlerinin daha büyük olduğu anlaşılmıştır. P-TQTBDT polimeri ile hazırlanan pillerde aktif katman kaplandıktan sonra tavlama uygulanmayan piller ile 70 ve 100 C’ de 10 dakika tavlanan pillerin verim değerleri karşılaştırılarak annealing uygulanmayan pillerin verimlerinin daha büyük olduğu anlaşılmıştır. Polimerlerin her biri ile diklorobenzende 20 mg/ml ve 40 mg/ml konsantrasyonda çözeltiler hazırlanmıştır. P1 ve P-TQTBDT ile 40 mg/ml, P2 ile 20 mg/ml konsantrasyonda hazırlanan pillerin verim değerlerinin daha büyük olduğu belirlenmiştir. Organik güneş pillerinin kararlılıklarının düşük olması en büyük dezavantajlarından biridir. Pillerin yaşam ömürlerini artırmak amacıyla, çalışmamızda ürettiğimiz pillerin her biri ortam koşullarından etkilenmemesi için reçine ve cam yardımıyla enkapsüle edilmiştir. Bunların dışında, P-TQTBDT polimeri ile hazırlanan piller, yeni bir yöntem olan ALD (atomic layer deposition, atomik katman biriktirme) tekniği ile enkapsüle edilerek kararlılıklarının artırılması sağlanmıştır. Kararlılık çalışmaları kapsamında, soljel yöntemiyle sentezlenen ZnO ile tersinir yapıda hazırlanan güneş pillerinin normal cihaz mimarisine göre çok daha kararlı olduğu belirlenmiştir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/14037 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Ditiyofen türevi kopolimer | en_US |
| dc.subject | Organik güneş pili | en_US |
| dc.subject | Atomik katman biriktirme | en_US |
| dc.subject | Tersinir güneş pili | en_US |
| dc.title | Ditiyofen türevi polimerler ile üretilen organik güneş pillerinin optimizayonu, karakterizasyon ve kararlılık çalışmaları | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1
Yükleniyor...
- Adı:
- 10308334_Tezin Tamamı.pdf
- Boyut:
- 5,95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format