Yayın: Three essays on the economics of football
| dc.contributor.author | Özaydın, Selçuk | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-31T08:44:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T02:00:55Z | |
| dc.date.available | 2022-03-31T08:44:22Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu tez, Avrupa futbol ekonomisini inceleyen üç makaleden oluşmaktadır. İlk makalede, Avrupa futbolunun 5 Büyük Ligi arasındaki gelir dağılımının nasıl değiştiği ve bunun rekabet dengesi üzerindeki etkisi incelenmektedir. Gini katsayısı ve Lorenz eğrilerinin gösterdiği üzere, son yıllarda gelir dağılımı bozulmaktadır ve bu da rekabet dengesinin İngiliz takımları lehine değişmesine sebep olmaktadır. İkinci makale, Finansal Fair-Play’in Avrupa transfer piyasası üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu bağlamda, farkların farkları (differences in differences) yöntemi kullanılarak regülasyonun etkisi tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçları, FFP şartlarına uyamadıkları için yaptırımlarına maruz kalan liglerin, regülasyonlardan oldukça fazla etkilendiğini ortaya koymaktadır. Üçüncü makale ise, Türkiye Süper Lig takımlarının sosyal ve atletik verimliliklerini stokastik sınır analizi ile incelemektedir. Verimlilik liderlerinde, bazı sezonlarda sürpriz takımlar olmasına rağmen, hem sosyal hem atletik açıdan, 3 Büyüklerin diğer takımlardan daha verimli olduğu sonucuna varılmıştır. | tr |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/12799 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Rekabet dengesi | en_US |
| dc.subject | Gelir dağılımı | en_US |
| dc.subject | Finansal Fair-Play | en_US |
| dc.subject | Stokastik sınır analizi | en_US |
| dc.subject | Sosyal ve atletik verimlilik | en_US |
| dc.subject | Competitive balance | en_US |
| dc.subject | Distribution of income | en_US |
| dc.subject | Financial Fair-Play | en_US |
| dc.subject | Difference-in-difference | en_US |
| dc.subject | Stochastic production frontier | en_US |
| dc.subject | Social and athletic efficiency | en_US |
| dc.title | Three essays on the economics of football | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1