Yayın: Firma piyasa değerinin belirlenmesinde ekonomik değer (EVA) ve geleneksel performans ölçüm sistemlerinin incelenmesi: İMKB firmaları üzerine bir uygulama
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Salih Duer | |
| dc.contributor.author | Karahan, Gökçe | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-24T07:12:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T14:07:31Z | |
| dc.date.available | 2018-07-24T07:12:00Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada firma piyasa değerini ve ekonomik kârlılığı ölçen yöntemler incelenmiştir. Şirket değerini inceleyen geleneksel yöntemler ile çağdaş bir finansal performans ölçüm sistemi olan ekonomik katma değer (EVA) yaklaşımının teorik alt yapısı, ve hesaplanması üzerinde durulmuştur. EVA' nın piyasa değeri ile olan ilişkisi irdelenerek, geleneksel muhasebeye dayalı değer ölçütlerine göre üstün yönleri ve zaafları tartışılarak açıklanmıştır. Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören firmalar üzerinden, firma piyasa değerinin belirlenmesinde, geleneksel performans ölçüm sistemleri ile ekonomik katma değerin incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkı, İMKB gibi gelişmekte olan bir sermaye piyasasında, farklı analiz teknikleri kullanmasıdır. Bu çalışmada, 2006-2010 yılları arasında İMKB'de işlem gören ve reel sektör firmalarını kapsayan fixed effects panel veri analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, piyasa değerinin ekonomik katma değer ile pozitif bir ilişkiye sahip olduğu ve analize dahil edilen geleneksel değer ölçütlerinden varlıkların getirisi dışında, şirketin piyasa değerindeki değişimini açıklayamadığı dolayısıyla söz konusu geleneksel ölçütlerin bir şirketin ve hissedarların değerini aynı zamanda ekonomik kârını ölçmede EVA' dan daha az etkin analiz araçları olduğu sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/7094 | |
| dc.subject | Piyasa değeri | |
| dc.subject | Ekonomik katma değer | |
| dc.subject | Panel veri analizi | |
| dc.title | Firma piyasa değerinin belirlenmesinde ekonomik değer (EVA) ve geleneksel performans ölçüm sistemlerinin incelenmesi: İMKB firmaları üzerine bir uygulama | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1