Yayın: ATRP metoduyla sentezlenmiş poli (ter-butil akrilat-b-metil metakrilat) kopolimerinin ikinci dereceden termal geçişlerinin ve termodinamik etkileşim parametrelerinin ters gaz kromatografi metodu ile belirlenmesi
| dc.contributor.advisor | Doç. Dr. Özlem Cankurtaran | |
| dc.contributor.author | Aydın, Sevda | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T06:25:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T03:34:49Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T06:25:46Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada atom transfer radikal polimerizasyonu yoluyla sentez edilmiş olan poli (ter-butilakrilat - b-metil metakrilat)'ın benzen, toluen, butil asetat, izobutil asetat, izoamil asetat vetetrahidrofuran ile etkileşimleri 40-170 0C aralığında, etil benzen, propil benzen, izopropilbenzen, klor benzen, oktan, nonan, dekan, metil asetat, etil asetat, propil asetat ve dioksan ileetkileşimleri 140-170 0C aralığında ters gaz kromatografisi tekniği ile incelendi. Deneysel olarak elde edilen spesifik alıkonma hacimleri kullanılarak bu çözücünün poli (ter-butil akrilat- b-metil metakrilat) için alıkonma diyagramları çizildi. Alıkonma diyagramlarından poli( ter-butil akrilat - b-metil metakrilat )'ın camsı geçiş sıcaklıkları belirlendi. Alıkonma diyagramlarından elde edilen camsı geçiş sıcaklıkları diferansiyel taramalı kalorimetri`den elde edilen camsı geçiş sıcaklığı ile karşılaştırıldı. Sonsuz seyreltiklikteki ağırlık kesri aktivite katsayıları, Flory-Huggins Teorisi polimer-çözücü etkileşim parametreleri, Ï 12 , Hal Denklemi Teorisi polimer-çözücü etkileşimâ parametreleri, Ï 12 , etkin değişim enerji parametreleri, X 12 , kısmi molar sorpsiyon ısısı Î H S ,â çözücünün sonsuz seyreltiklikteki kısmi molar çözünme ısısı, Î H 1â , molar buharlaşma ısısı, Î H V , hesaplandı ve polimerin çözünürlük parametresi, δ 2 , belirlendi. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/3108 | |
| dc.subject | Poli (ter-butil akrilat - b-metil metakrilat) | |
| dc.subject | Atom transfer radikal polimerizasyonu | |
| dc.subject | Ters gaz kromatografisi | |
| dc.subject | Camsı geçiş sıcaklığı | |
| dc.subject | Çözünürlük parametreleri | |
| dc.subject | Polimer-çözücü etkileşim parametreleri | |
| dc.title | ATRP metoduyla sentezlenmiş poli (ter-butil akrilat-b-metil metakrilat) kopolimerinin ikinci dereceden termal geçişlerinin ve termodinamik etkileşim parametrelerinin ters gaz kromatografi metodu ile belirlenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1