Yayın: Pnömatik götürücüler ve tasarımında etkili olan parametrelerin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Mustafa Alışverişçi | |
| dc.contributor.author | Vural, Barış | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-30T08:23:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T09:49:34Z | |
| dc.date.available | 2018-07-30T08:23:38Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 | |
| dc.description.abstract | Pnömatik taşıma, malzemeleri çevreye zarar vermeden güvenli, ekonomik, esnek tasarımlı bir şekilde taşıma imkanı verir. Pnömatik taşımanın temel görevi malzemeyi bir yerden başka bir yere taşımaktır. Pnömatik sistemin diğer fonksiyonları da ısı değişimi, karıştırma, kurutma, maddecik büyütme, emme, sentez reaksiyonları, hidrokarbonların oluşturulması ve parçalanması, kömürleştirme ve gaz oluşturmada, gaz-katı reaksiyonlarıdır. Biz emme sistemini, basınç sistemini, ya da emme-basınç sistemim malzemeleri bir boru hattı içinde yeterli hava süratine ulaştırarak taşımak için kullanılır. Maksimum kapasiteye ulaşmak için kapasiteyi, akış hızını, sistemi çalıştırmak için gerekli gücü hesaplayıp, taşınacak malzemeye göre sistemin malzeme seçimini doğru yapılması gerekir. Başarılı bir taşıma için sistemi doğru parametreler altında dizayn etmelidir. Bu hedefe ulaşmak için dizayn parametrelerini çok iyi analiz edilmesi gerekir. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/9972 | |
| dc.subject | Dökme yük taşıyan havalı götürücüler | |
| dc.subject | Pnömatik götürücülerin tasarımında etkili faktörler | |
| dc.subject | Karışımın ağırlık yığılmasının hesabı | |
| dc.subject | Pnömatik taşıma | |
| dc.subject | Dizayn parametreleri | |
| dc.subject | Emme basınç sistemi | |
| dc.title | Pnömatik götürücüler ve tasarımında etkili olan parametrelerin incelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1