Yayın: Türkiye’de faiz oranını etkileyen makroekonomik faktörler
| dc.contributor.author | Alili, Toğrul | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-22T12:25:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T14:53:10Z | |
| dc.date.available | 2021-12-22T12:25:13Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | İktisat literatüründe faiz oranının belirlenmesine ilişkin birçok iktisadi düşünce okulunun görüşü yer almaktadır. Faiz oranı ekonomide çok önemli bir role sahiptir. Faiz oranı, tasarruf sahiplerinin ellerindeki sermayeyi hangi şekilde kullanacağını ve nasıl yatırım kararı alması gerektiğini belirlemektedir. Bu noktada, ekonomide bu kadar önemli rolü olan bir faktörü, hangi faktörlerin etkilediği sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu soruya klasik iktisatçılardan günümüz iktisatçılarına kadar geniş bir kesim kendi görüşlerini bildirmişlerdir. İktisat okullarının yapmış oldukları faiz çalışmaları, günümüzde de etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 2004-2018 döneminde, Türkiye'de faiz oranını etkileyen makroekonomik faktörler üçer aylık veriler kullanılarak araştırılmaktadır. Bu amaçla öncelikle analizde kullanılan serilere Augmented Dickey-Fuller, Phillips Perron ve KPSS birim kök testleri uygulanmıştır. Serilerin bazılarının seviyede bazılarının ise farkta durağan olduğu tespit edildiğinden, bu seriler arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkiyi araştırmak için Peseran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliştirilmiş olan ARDL Sınır Test yaklaşımı kullanılmıştır. Teste tabii tutulan değişkenlerden, bağımlı değişken mevduat faiz oranı; bağımsız değişkenler ise reel efektif döviz kuru, reel kamu iç borç stoku, tüketici fiyat endeksi, uluslararası (LIBOR) faiz oranları, reel m2 para arzı ve tüketici güven endeksidir. Yapılan analizde seriler arasında uzun dönem eş bütünleşme ilişkisi bulunmuş ve değişkenlerin katsayıları beklentilerle uygun elde edilmiştir. Uzun dönem ilişkisinde reel efektif döviz kuru, reel kamu iç borç stoku, tüketici fiyat endeksi ve LIBOR faiz oranı mevduat faiz oranını pozitif ve istatistiki olarak anlamlı şekilde etkilerken, reel m2 para arzı ve tüketici güven endeksi ise mevduat faiz oranını negatif etkilemektedir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/12180 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Faiz oranı | en_US |
| dc.subject | ARDL Sınır Testi | en_US |
| dc.subject | ADF Testi | en_US |
| dc.title | Türkiye’de faiz oranını etkileyen makroekonomik faktörler | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1