Yayın: Anaerobi̇k si̇stemlerde bi̇yogaz i̇çeri̇ği̇ni̇n enerji̇ üreti̇m si̇stemleri̇ne etki̇si̇
| dc.contributor.author | Sorgulu, Kübra | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T07:02:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T22:22:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T07:02:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada organik atıklardan metan, hidrojen ve bunların belirli oranlarda karışımı olan hitan üretimi ve bu gazların enerji üretim potansiyeli incelenmiştir. Doğal gazın da ana bileşeni olan metan evsel uygulamalardan endüstriyel uygulamalara geniş kullanım alanına sahip bir fosil yakıttır. Halen yaygın bir şekilde ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ancak tıpkı diğer fosil yakıtlar gibi doğal gaz rezervleri hızla tükenmekte ve fosil yakıt kullanımı sonucu çevre kirliliği artmaktadır. Hidrojen ise yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak sudan ve atıklardan elde edilebilen temiz bir enerji taşıyıcısıdır. Bu gazın ulaşım araçlarından taşınabilir cihazlara ve endüstriyel uygulamalara kadar yaygın bir kullanım alanı mevcuttur. Son yıllarda kullanılmaya başlayan, metan içerisine belirli oranlarda hidrojen ilavesiyle elde edilen hitan, bir yandan doğal gaz bağımlılığını azaltma açısından, diğer yandan da çevreye verilen zararı azaltma açısından umut vadeden bir gaz karışımıdır. Bu tez çalışması kapsamında yemek atıklarından anaerobik çürütme yöntemi ile elde edilebilecek metan ve hidrojen miktarları hesaplanmış, metana %30’a kadar değişen oranlarda hidrojen eklenerek elde edilen hitanın özellikleri araştırılmıştır. Hidrojen oranı, çevre sıcaklığı, atık miktarı gibi farklı parametrelere göre fiziksel özelliklerdeki değişim izlenmiştir. Ayrıca anaerobik sistemlerde üretilen biyogaz içeriğinin enerji üretim sistemlerine etkisini analiz etmek ve kıyaslama yapmak için kimyasal ve biyolojik yöntemlere alternatif olarak sıkça kullanılan atıkların direk yakılmasının da analizi yapılmıştır. Bu kapsamda, kurutulmuş organik atıkların yanması sonucu elde edilen ısı miktarı ve ortaya çıkan emisyonlar hesaplanmıştır. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/14010 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Anaerobi̇k çürütme | en_US |
| dc.subject | Atıktan enerji̇ üreti̇mi | en_US |
| dc.subject | Emisyon | en_US |
| dc.title | Anaerobi̇k si̇stemlerde bi̇yogaz i̇çeri̇ği̇ni̇n enerji̇ üreti̇m si̇stemleri̇ne etki̇si̇ | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1