Yayın: Silikon fotoçoğaltıcılar kullanılarak yeni nesil gama kamerası geliştirilmesi
| dc.contributor.author | Soylu, Arif | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-18T11:02:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:16:48Z | |
| dc.date.available | 2024-01-18T11:02:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında medikal görüntüleme araçlarından biri olan Gama (Anger) Kamerası’nın, günümüz dedektör teknolojileri ile güncellenmesi hedeflenmiştir. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nden temin edilen Elscint markalı Apex SPX CardiaL modeli gama kamerasının üzerindeki fotoçoğaltıcı tüplerin (PMT) yerine, fotoçoğalıtıcı tüplere göre birçok yönden avantajlı olan silikon fotoçoğaltıcılar (SiPM) ile tekrar tasarlanması üzerine çalışılmıştır. Yeni dedektör tasarımı ile elde edilen konum çözünürlüğünün en az eskisi kadar iyi olması hedeflenmiştir. Çıktı sinyali ve pozisyon belirleme elektroniği üzerine farklı yaklaşımlar test edilmiş ve tartışılmıştır. Üzerinde çalışılan gama kameraya ait yekpare Nal(Tl) inorganik sintilatör kristalini tamamen kaplamak icin kullanılacak SiPM sayısını minimumda tutmak için farklı boyutlarda ışık kılavuzları tasarlanmıştır. Kılavuzların gama kamera verimini ne derecede etkilediği test edilip tartışılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13509 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Silikon fotoçoğaltıcılar | en_US |
| dc.subject | Yeni nesil gama kamerası geliştirilmesi | en_US |
| dc.subject | Medikal görüntüleme | en_US |
| dc.title | Silikon fotoçoğaltıcılar kullanılarak yeni nesil gama kamerası geliştirilmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1