Yayın: Yer hareketine maruz tek serbestlik dereceli sistemlerde enerji-periyot-süneklik ilişkileri
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. İbrahim Ekiz | |
| dc.contributor.author | Günay, Mustafa Kemal | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-26T10:39:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T09:00:49Z | |
| dc.date.available | 2018-07-26T10:39:23Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, yer hareketine (YH) maruz doğrusal olmayan tek-serbestlik-dereceli (TSD) bir sistem için enerji-periyot-süneklik ilişkilerini belirlemektir. TSD sistem frekans içeriği, büyüklük, en büyük yer ivmesi, kuvvetli hareket süresi, zemin hakim periyodu ve farklı zemin yapıları gibi değişik karakteristiklere sahip yedi farklı yer hareketine maruz bırakılmıştır. TSD sistemin enerji taleplerini belirlemek için doğrusal olmayan zaman geçmiş analizi yapılmıştır. Bu çalışmada ilk olarak, deprem probleminin yapısı ve depreme dayanıklı tasarımda (DDT) karşılaşılan problemler kısaca tartışılmış ve sonra da enerji tabanlı DDT felsefesi anlatılmıştır. Bir grup YH'ye maruz TSD bir sistem için enerji mukabele parametreleri ve yapısal mukabele arasında basit bir ilişki kurmak amacıyla mukabele analizleri yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, üç farklı dayanıklılık göstergesi ve beş farklı hedef yer değiştirme süneklik değeri seçilmiştir. TSD sistemler, 0.1 s - 3.0 s aralığında 0.1 s artımlarla incelenmiştir. Sonuçlar tüm depremler için histeretik enerji, enerji girişi ve ölçeklenmiş en büyük yer ivmesi kullanılarak gösterilmiştir. Ayrıca, eşdeğer hız kavramı kullanılarak enerji spektrumu da elde edilmiştir. Analiz sonuçlan DRAIN-2DX bilgisayar programı kullanılarak elde edilmiştir. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/8608 | |
| dc.subject | Depreme dayanıklı tasarımdaki gelişmeler | |
| dc.subject | Deprem hareketinin özellikleri | |
| dc.subject | Enerji talebi | |
| dc.subject | Histeretik enerji | |
| dc.subject | Süneklik | |
| dc.subject | TSD sistemler | |
| dc.title | Yer hareketine maruz tek serbestlik dereceli sistemlerde enerji-periyot-süneklik ilişkileri | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1