Yayın: Üç girişli veri tablolarının ana bileşenli faktör analizi yöntemiyle incelenmesi ve bir uygulama
| dc.contributor.advisor | Cevdet Koçak | |
| dc.contributor.author | Türker, Eyüp Sabri | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T12:11:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T18:36:23Z | |
| dc.date.available | 2018-07-17T12:11:28Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1984 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/1831 | |
| dc.subject | Ana Bileşenli Faktör Analizi Yöntemi | |
| dc.title | Üç girişli veri tablolarının ana bileşenli faktör analizi yöntemiyle incelenmesi ve bir uygulama | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1