Yayın: N,N-dietanolamin bağlı tiyoksanton türevinin sentezi ve polimerizasyonunun incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Doç. Dr. Nergis Arsu | |
| dc.contributor.author | Temel, Gökhan | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T06:25:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T03:32:14Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T06:25:38Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 | |
| dc.description.abstract | 3-[Bis-(2-hidroksi-etil)-amino]-propiyonik asit 9-oxo -9-H-tiyokzenten-2-metil esteri (TX- DA) yeni bir fotobaşlatıcı olarak sentezlendi ve spektroskopik ve kromotografik yöntemlerle karakterize edildi. Fotopolimerizasyon deneyleri MMA monomeriyle herhangi bir H verici olmaksızın, orta basınçlı civa lambası kullanılarak gerçekleştirildi. TX-DA üzerinde hem tioksanton başlatıcısının, hem de H verici tersiyer amin grubunu barındıran tek bileşenli bir sistemdir. Çok fonksiyonlu bir akrilat olan trimetilolpropantriakrilat (TMPTA)' m foto polimerizasyonunu TX-DA beraberinde orta basınçlı civa lambası kullanılarak gerçekleştirildi ve eş zamanlı FT-IR spektrofotometresi ile izlendi. TX-DA' nın beyazlaşma deneyleri ayrıca gerçekleştirilmiş ve 990 saniyelik aydınlatma sonucunda fotobaşlatıcının büyük bir kısmının harcandığı saptanmıştır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/3103 | |
| dc.subject | Floresans | |
| dc.subject | UV ile kaplama | |
| dc.subject | Fotobaşlatıcı | |
| dc.subject | Serbest radikal polimerizasyonu | |
| dc.subject | TX-DA | |
| dc.subject | Monomer | |
| dc.subject | Akrilat | |
| dc.title | N,N-dietanolamin bağlı tiyoksanton türevinin sentezi ve polimerizasyonunun incelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1