Yayın: Raylı sistemlerde kapasite analizi ve istanbul aksaray havalimanı hattı için bir uygulama
| dc.contributor.advisor | Doç. Dr. İsmail Şahin | |
| dc.contributor.author | Toprakal, Ertan | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-26T11:13:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:54:36Z | |
| dc.date.available | 2018-07-26T11:13:32Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 | |
| dc.description.abstract | Raylı sistemler, en güvenilir ve sürdürülebilir toplu taşıma sistemleridir. Kent içi raylı sistemler hız, konfor ve çevre dostu oluşlarıyla büyük şehirlerin vazgeçilmezi olmalarıyla birlikte, sundukları yüksek kapasite ile de ön plana çıkmaktadırlar. Çalışmada ilk olarak kapasite türleri, kapasite bileşenlerinden bahsedilmiştir. Sonra sırasıyla dizi kontrol teknolojileri ve sinyalizasyon sistemleri, istasyonda duruş süreleri, yolcu yükleme seviyeleri, işletmeye yönelik sorunlar ve zirve saatteki dizi ve yolcu sayıları ile bunların istasyonlar ile ilişkisi, farklı hesaplama teknikleriyle kapasitenin tahmin edilmesi ele alınmıştır. Sayısal uygulamanın yapıldığı İstanbul Aksaray - Havalimanı metrosuna ilişkin işletme bilgileri sunulmuş, hatta kullanılan İsveç firması Asea Brown Boveri (ABB) aracının karakteristik özelliklerinden bahsedilmiş, zirve saat etkeni belirlenerek, yukarda bahsedilen konu başlıkları altında incelenen hattın kapasite hesabı yapılmıştır. Hat, özellikle zirve saatlerde kapasitesinde çalışmaktadır. Hattın kapasitesinin arttırılması için bazı öneriler sunulmuştur. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/8772 | |
| dc.subject | Raylı toplu taşıma | |
| dc.subject | Kapasite | |
| dc.subject | Sinyalizasyon | |
| dc.subject | Yükleme seviyesi | |
| dc.subject | Zirve saat etkeni | |
| dc.title | Raylı sistemlerde kapasite analizi ve istanbul aksaray havalimanı hattı için bir uygulama | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1