Yayın: Düşünsel yönelim EEG'sinin yapay sinir ağları ile kontrolde kullanımına yönelik simülasyonu
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Galip Cansever | |
| dc.contributor.author | Çin, Özber | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-25T06:14:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T05:39:35Z | |
| dc.date.available | 2018-07-25T06:14:16Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, elektroensefalogram (EEG) sinyallerini incelemek amacıyla sağ ve sol el hareketleri arasındaki farkı ayırt edip, fiziksel engellilere yardımı dokunacak bir sınıflandırma sistemi sunulmuştur. Üç kanal üzerinden kayıt edilmiş olan data kümesi (Graz Data, Department of Medical Informatics, Institute for Biomedical Engineering, University of Technology Graz tarafından sağlanmıştır.) hayali sağa-sola yönelim ile kontrol edilen bir geri- besleme seansı esnasında normal bir denekten elde edilmiştir. İleri beslemeli bir yapay sinir ağının farklı konfigürasyonları ile EEG datası belirlenmiş olan iki sınıftan birine çıkış verecek şekilde eğitilmiştir. Data boyutları, EEG'yi temsil etmesi için oto-regresif (AR) model kullanılarak aşağıya çekilmiştir. Ağ performansı test setinin verdiği sonuca göre oluşturulmuştur. Anahtar Kelimeler: motor-görüntü, elektroensefalogram (EEG), yapay sinir ağlan, oto-regresif (AR), fiziksel engelliler, düşünsel faaliyetler, BCI (Beyin Bilgisayar Arabirimi). ıx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/7657 | |
| dc.subject | Hücre ve sinir sistemi | |
| dc.subject | Elektroensefalogram ve işaretlerinin ölçümü | |
| dc.subject | Yapay sinir ağları | |
| dc.title | Düşünsel yönelim EEG'sinin yapay sinir ağları ile kontrolde kullanımına yönelik simülasyonu | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1