Yayın: ¹⁵⁶Gd deforme çekirdeğinin düşük modlu difol gücünün deneysel olarak incelenmesi
| dc.contributor.author | Tamkaş, Makbule | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T07:29:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T22:00:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T07:29:43Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada deforme ¹⁵⁶Gd çekirdeğinin düşük modlu dipol gücü, nükleer rezonans floresansı (NRF) yöntemini kullanarak 3.1 MeV’den 6.2 MeV’ye kadar olan enerji bölgesinde incelenmiştir. NRF deneyleri, Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde bulunan Darmstadt Yüksek Yoğunluklu Foton Düzeneği’nde (DHIPS) polarize edilmemiş sürekli enerjili bremsstrahlung kullanılarak ve yarı monoenerjitic ve lineer polarize foton ışınlarını kullanarak Duke Üniversitesi’nde Yüksek Yoğunluklu γ-ışını Kaynağı (HIγS) kullanılarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Her iki deneyin kombinasyonu, elektriksel ve manyetik katkıları ayırmaya ve dar uyarma enerji bölgeleri üzerindeki ortalama büyüklüklerin yanı sıra bireysel uyarılmış durumlar için mutlak geçiş güçlerini belirlemeye izin verir. İncelenen enerji bölgeleri, makas modunun bölgesini ve Cüce Dipol Rezonansının (PDR) düşük enerjili kısmını kapsar. Bu, hem elektrik ve manyetik uyarma modlarının hem de aralarındaki bölgenin NRF yöntemi kullanılarak deforme olmuş bir ağır çekirdekte başarılı bir şekilde çalışıldığı ilk deneydir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/14038 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Nükleer rezonans flüoresans | en_US |
| dc.subject | γ-ışın spektroskopisi | en_US |
| dc.subject | Yarı-monokromatik foton kaynağı | en_US |
| dc.subject | Deforme çekirdek | en_US |
| dc.subject | Foto-absorpsiyon tesir kesiti | en_US |
| dc.subject | Dipol güç dağılımı | en_US |
| dc.subject | Cüce dipol resonans | en_US |
| dc.subject | Makas mod | en_US |
| dc.subject | 156Gd | |
| dc.subject | y-ışını | |
| dc.title | ¹⁵⁶Gd deforme çekirdeğinin düşük modlu difol gücünün deneysel olarak incelenmesi | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1