Yayın: 4-benzoil-1,5-Di fenil pirazol -3- karboksilli asidin (BDPPCA) polografik incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Yrd. Doç. Dr. Seyfettin Erturan | |
| dc.contributor.author | Verirşen, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T11:20:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T03:56:44Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T11:20:10Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1989 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/5240 | |
| dc.subject | Voltametrik yöntem | |
| dc.subject | Doğru akım polarografisi | |
| dc.subject | Civa spektroskopik yöntem | |
| dc.title | 4-benzoil-1,5-Di fenil pirazol -3- karboksilli asidin (BDPPCA) polografik incelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1