Yayın: Determining financial literacy level of university students: The case of Yıldız Technical University
| dc.contributor.author | Demir, Tuğba | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-15T07:14:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T14:48:19Z | |
| dc.date.available | 2022-03-15T07:14:33Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Özellikle günümüzde teknolojinin daha hızlı ilerlemesi finansal araç çeşitliliğini artırmaktadır. Bu sebeple bireyler karar vermeden önce daha fazla bilgiye sahip olma ihtiyacı duymaktadır. Bireylerin finansal sisteme ait bilgi seviyelerinin artması tasarruflarını artırmakta ve onlara finansal risklere karşı daha bilinçli kararlar alabilme yeteneği sağlamaktadır. Bu sayede finansal okuryazarlık seviyesinin yükselmesiyle bireyler sadece kendilerini değil, toplumu da etkilemektedirler. Toplumun diğer bireylerine göre yakın geleceğe olan etkileri daha yüksek olduğundan, üniversite öğrencilerinin bu konudaki davranışları daha çok merak uyandırmaktadır. Bu çalışma 10 farklı fakülteden 400 lisans öğrencisinin örneklem olarak kullanılması ile hazırlanmış ve bu öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyesi ölçülmeye çalışılmıştır. Yapılan anket sonuçlarına göre, erkeklerin finansal okuryazarlık seviyesinin kadınlara göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. | tr |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/12623 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Finansal okuryazarlık | en_US |
| dc.subject | Finansal davranış | en_US |
| dc.subject | Financial literacy | en_US |
| dc.subject | Financial behavior | en_US |
| dc.title | Determining financial literacy level of university students: The case of Yıldız Technical University | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1