Yayın: Gelir dağılımı ve büyüme ilişkisi
| dc.contributor.author | Uçar, Hüseyin Mert | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-22T12:19:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T14:53:03Z | |
| dc.date.available | 2021-12-22T12:19:46Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Gelir dağılımı ve büyüme ilişkisi çeşitli iktisatçılar tarafından birçok araştırmaya konu olmuştur. Simon Kuznets’in gelir dağılımı ve büyüme ilişkisi hakkındaki görüşleri ise literatürde önemli bir yere sahiptir. Kuznets’e göre gelir dağılımı eşitsizliği ve büyüme arasında “Ters U” şeklinde bir ilişki mevcuttur. Çalışmanın amacı, Kuznets Hipotezinin günümüz verileriyle yeniden incelenmesinin yanı sıra, gelir dağılımı eşitsizliğine etkisi olabilecek diğer faktörlerin de ortaya koyulmasıdır. Çalışmada 32 ülkenin 2000-2014 dönemi verilerinden yararlanılmış ve ülkeler, gelir düzeylerine göre iki gruba ayrılmıştır. Çalışmada gelir dağılımı ve büyüme ilişkisinin incelenmesi amacıyla iki farklı model kullanılmaktadır. Birinci modelde ekonomik büyümenin gelir dağılımı üzerindeki etkisi incelenmektedir. İkinci modelde ise ekonomik büyümenin yanında gelir dağılımına etkisi olduğu düşünülen farklı kontrol değişkenleri de kullanılmaktadır. Ulaşılan sonuçlar, incelenen gelir gruplarına göre farklılık göstermektedir. İncelenen kontrol değişkenlerinin de gelir dağılımı eşitsizliği üzerinde önemli etkilerinin olduğu görülmüştür. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/12179 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Gelir dağılımı eşitsizliği | en_US |
| dc.subject | Gini katsayısı | en_US |
| dc.subject | Ekonomik büyüme | en_US |
| dc.title | Gelir dağılımı ve büyüme ilişkisi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1