Yayın: 1-metoksi-2-karboksimetoksitiyokzanton fotobaşlatıcısının fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Yrd. Doç. Dr. Meral Aydın | |
| dc.contributor.author | Uzaşçı, Serena | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T06:22:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T03:36:22Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T06:22:48Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, tek bileşenli bir fotobaşlatıcı olan 1-Metoksi-2-karboksimetoksitiyokzanton (MCM-TX) sentezlendi, UV-Vis, FT-IR ve 1H NMR yöntemleri ile karakterize edildi. Metilmetakrilatın fotobaşlatılmış polimerizasyonu MCM-TX beraberinde gerçekleştirilerek, polimerizasyon dönüşüm yüzdeleri ağırlıkça hesaplandı.Fotobaşlatıcının çok fonksiyonlu akrilatlar beraberindeki etkinliğinin incelenmesi amacıyla, üç fonksiyonlu bir akrilat olan trimetilolpropantriakrilatın fotopolimerizasyonu MCM-TX varlığında Foto-DSC yöntemiyle incelendi.Fotobaşlatıcının fiziksel özellikleri, fotoağarma, floresans, fosforesans ve lazer flaş fotoliz yöntemleriyle incelenerek fotobaşlatma mekanizması aydınlatıldı. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/2943 | |
| dc.subject | Fotobaşlatıcı | |
| dc.subject | Tiyokzanton | |
| dc.subject | Fotomelipolimerizasyon | |
| dc.subject | RT-FTIR | |
| dc.subject | Foto-DSC | |
| dc.title | 1-metoksi-2-karboksimetoksitiyokzanton fotobaşlatıcısının fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1