Yayın: Magnezyum klorür ve çeşitli bor kaynaklarından hidrotermal ve mikrodalga yöntemi ile magnezyum borat sentezi ve karakterizasyonu
| dc.contributor.advisor | Yrd. Doç. Dr. Emek Möröydor Debun | |
| dc.contributor.author | Gürses, Pelin | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T11:19:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T03:49:11Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T11:19:07Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/5211 | |
| dc.subject | Magnezyum borat | |
| dc.subject | Hidrotermal | |
| dc.subject | Mikrodalga | |
| dc.subject | XRD | |
| dc.title | Magnezyum klorür ve çeşitli bor kaynaklarından hidrotermal ve mikrodalga yöntemi ile magnezyum borat sentezi ve karakterizasyonu | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1