Yayın: P2 Elektrik-Hibrit bir kamyonun yakıt tüketiminin çeşitli parametrelere duyarlılığının analizi
| dc.contributor.author | Şimşekli, Ezgi | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:44:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T09:42:45Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:44:27Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Çalışmanın amacı, P2 elektrik‐hibrit güç aktarımı mimarisine sahip bir ağır ticari aracın yakıt ekonomisini değerlendirmek; bu kapsamda yakıt tüketiminin belirli parametrelere duyarlılığını araştırmak ve yapılan analizlerden elde edilen bulgulara göre aracın yakıt ekonomisini en az ve en çok iyileştiren durumları tespit etmektir. Çalışma için GT‐Suite multi‐fizik simülasyon programında, şehir içi çalışan bir kargo nakliye kamyonunun hem standart dizel hem de P2 elektrik‐hibrit güç aktarımı mimarileri tek boyutlu olarak modellenmiştir. İki araç simülasyon modeli de aynı fiziksel özelliklere sahip ortak devre elemanları içermekte; P2 elektrik‐hibrit güç aktarımı modelinde ek olarak bir elektrik motoru, bir batarya, ek bir kavrama ve hibrit sisteme özel bir kontrol algoritması bulunmaktadır. Ağır ticari araçlar için getirilen bir regülasyon olan VECTO yazılımından kargo nakliye kamyonunun kullanım amacına uygun olduğu belirlenen sürüş çevrimine göre her iki araç simülasyon modelinin analizi de koşturulmuştur. P2 elektrik‐hibrit güç aktarımının yakıt tüketimini standart dizel güç aktarımına göre iyileştirme oranları; bataryanın belirli başlangıç şarjı seviyeleri, belirli batarya kapasiteleri ve yüklü‐yüksüz araç ağırlıkları için bulunmuştur. Elde edilen bulguların ışığında; P2 elektrik‐hibrit aracın yakıt tüketimi miktarını etkileyen parametreler ve bunların etki dereceleri tartışılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13761 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Yakıt tüketimi analizi | en_US |
| dc.subject | Elektrik‐hibrit ara | en_US |
| dc.subject | P2 paralel hibrit | en_US |
| dc.title | P2 Elektrik-Hibrit bir kamyonun yakıt tüketiminin çeşitli parametrelere duyarlılığının analizi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1