Yayın: Gemi kaynaklı atık suların denizdeki davranışı ile gemi parametreleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
| dc.contributor.author | Şahin, Volkan | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T07:30:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T21:57:26Z | |
| dc.date.available | 2022-11-29T07:30:08Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020 | en_US |
| dc.description.abstract | Gemi kaynaklı evsel atık sular siyah su (blackwater) ve gri su (graywater) olarak ikiye ayrılır ve blackwater terimi tuvaletlerden, graywater ise banyo, çamaşırhane ve restaurantlardan gelen pis suyu tanımlamaktadır. Her iki atık su türü de önemli çevresel kirleticiler olarak kabul edilmektedir. Boşaltımdan önce gemide arıtım yapılsa bile, atık su, su kalite standartlarını aşan önemli miktarlarda fekal koliform, ağır metaller, vb. içerir. Seyrelme, atık su denize boşaltıldıktan sonra, gemi iz bölgesinde meydana gelen türbülanstan dolayı, kirletici konsantrasyonunun azalmasıdır. Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) tanımına göre, bu ikincil seyrelme işlemi işlemi, büyük oranda, geminin genişliğine, draftına, hızına ve atık su boşaltma debisine bağlı olan seyrelme faktörü ile ölçülür. Bu çalışmada, gemi ön tasarım aşamasındayken seyrelme faktörlerini tahmin etmek için geminin ana parametreleriyle bağlantılı bir Yapay Sinir Ağı (YSA) modeli geliştirilmiştir. Bu gemilerin muhtemel seyrelme faktörlerini tahmin etmek için 1041 büyük ve 901 küçük yolcu gemisinin gros ton, detveyt ton, yolcu sayısı, freeboard, makine gücü, pervane sayısı ve blok katsayı değerleri kullanılmıştır. En iyi YSA tahmin modeli, Kök Ortalama Kare Hatası (RMSE) ve Ortalama Mutlak Hata (MAE) yöntemleriyle belirlenmiştir. Sonuçlar için bir karar ağacı oluşturulmuş ve seyrelme faktörlerini etkileyen en önemli parametreler belirlenmiştir.Geminin ana boyutları EPA'nın seyrelme faktörü formülasyonu için gereklidir, ancak bu çalışmada oluşturulan modelde seyrelmeyi tahmin etmek için sadece geminin grostonu ve / veya motor gücü yeterlidir. Ayrıca bu yeni model, geminin ana boyutları bilinmese bile seyrelme faktörlerinin tahmini için kullanılabilir ve boşaltım sonrası atık suyun MARPOL ve EPA standartlarını karşılayıp karşılamayacağı hakkında fikir verebilmektedir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13088 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | MARPOL | en_US |
| dc.subject | EPA | en_US |
| dc.subject | Atık su | en_US |
| dc.subject | Seyrelme | en_US |
| dc.subject | Yapay sinir ağları | en_US |
| dc.title | Gemi kaynaklı atık suların denizdeki davranışı ile gemi parametreleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1