Yayın: Y-ışınlarının Cu-GaAs eklemlerin elektriksel karakteristiklerine etkisi
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Tayyar Caferov | |
| dc.contributor.author | Yeşilkaya, Serço Serkis | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T13:19:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:03:19Z | |
| dc.date.available | 2018-07-17T13:19:05Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 | |
| dc.description.abstract | y-ışınları ile ışınlanmış monokristalik n-tipi GaAs'in ve Cu-GaAs yapıların elektrik, optik, fotovoltaik ve kapasitans karakteristikleri incelendi. Cu-GaAs Schottky diyotları, Cu ince filminin n-tipi GaAs altlık üzerine vakum ortamında buharlaştırılması ile hazırlandı. Cu-GaAs diyotlar ve GaAs altlıklar Co kaynağından yayımlanan y-ışınlarına ( E=l,17 ve 1,33 MeV, D=l,6 xl06 Rad) maruz bırakıldılar, y-ışınlamadan önce ve sonra GaAs'in ve Cu-GaAs diyotların elektrik, optik, fotovoltaik ve kapasitans özellikleri incelendi. 50-300 °C aralığındaki tavlamanın GaAs'in özelliklerine etkisi araştırıldı. Cu-GaAs diyotların doğrultucu ve fotovoltaik parametrelerine y-ışınlamanın belirgin etkisi gösterildi. Doğrultucu katsayısı (k) ve açık devre geriliminin (Voc) ( önce = 6,03 xl04, VOC=230 mV) y-ışınlamadan sonra (k = 1,4 xl05, Voc=386 mV) iyileştiği görüldü. GaAs ve Cu-GaAs diyot yapıların elektrik, optik ve fotovoltaik karakteristiklerindeki y- uyarılmış değişimlerin deneysel sonuçları, rekombinasyon merkezleri gibi davranan noktasal kusurların oluşumu ile ilgili model temelinde tartışıldı. Ayrıca dış de elektrik alanın GaAs p-n eklemlerin elektrik, kapasitans ve fotovoltaik özelliklerine etkisi araştırıldı. Ters yönlü elektrik alan uygulamasının, p-n eklemlerin fotovoltaik parametrelerini doğru yönlü elektrik alana göre iyileştirdiği gösterildi. Bu sonuçlar yüklü bakır iyonlarının GaAs'da elektrouyarılmış difüzyonuna bağlıdır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/2570 | |
| dc.subject | Schottky engelleri | |
| dc.subject | Alfa ışınlarının özellikleri | |
| dc.title | Y-ışınlarının Cu-GaAs eklemlerin elektriksel karakteristiklerine etkisi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1