Yayın: Neium oleander ekstrelerinden elde edilen karbon nanodotların meme kanseri hücreleri üzerinden invitro sitotoksik ve genotoksik etkilerinin incelenmesi
| dc.contributor.author | Kekevi, Sinem Şimşek | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T10:26:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T19:47:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T10:26:01Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Nanoparçacıklar, üstün fiziksel ve kimyasal özellikleri ve umut vadeden uygulama potansiyellerine rağmen, özellikle biyomedikal uygulamalarda kullanılmadan önce nanotoksikolojilerinin sistematik, hassas ve güvenilir olarak belirlenmesi gerekmektedir. Geleneksel sitotoksiste testleri bu aşamada yetersiz kalabilmekte ve nanopaçacıkların testlerde kullanılan kimyasal ajanlarla etkileşimlerine ve/veya insan faktörüne bağlı olarak hatalı sonuçlar verebilmektedir. Bu nedenle nanotoksikoloji araştırmalarında, söz konusu etkileşimlere mahal vermeyen, insan faktörünü ortadan kaldıran ve yüksek hassasiyette sonuç veren yenilikçi, güvenilir yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, Nerium oleander ekstrelerinden, farklı sentez yöntemleri ile farklı fiziksel koşullarda sentezlenen karbon nanodotların (CD) karakterizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular doğrultusunda, incelenen parametrelerin sentezlenen nanoparçacıklar üzerindeki etkileri açığa çıkartılmıştır. Yeni nesil in vitro sitotoksik aktivite tayini yöntemi, empedans ölçümü temelli gerçek zamanlı hücre analiz cihazı xCELLigence kullanılarak; CD’lerin MCF-7 insan meme kanseri ve HDFa insan primer dermal fibroblast hücreleri üzerindeki in vitro sitotoksik aktiviteleri belirlenmiştir. In vitro sitotoksik aktivite bulguları göz önünde bulundurularak seçilen karbon nanodotların MCF-7 hücre hattı üzerindeki in vitro genotoksisiteleri tek hücre jel elektroforezi (comet yöntemi) kullanılarak araştırılmıştır. Ardından sitokinezi bloklarmış mikronükleus (CBMN) testi ile CD’lerin, hücrelerin DNA’ları üzerindeki hasar seviyeleri belirlenerek klastojenik etkileri irdelenmiştir. Nanoparçacıkların neden olduğu hasarın mekanizmasının açığa çıkarılması, amaca yönelik olarak verdikleri hasar seviyesinin güçlendirilmesi veya engellenmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle, akış sitometrisi yöntemi kullanılarak parçacıkların hücre döngüsü ilerleyişi üzerindeki etkileri belirlenerek hücre hasarının mekanizması açıklanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, CD sentezinde, karbon kaynağı olarak kullanılan ekstre tipinin, sentez yönteminin, yüzey modifikasyonunun ve sentez koşullarındaki değişimin; parçacıkların boyutu, fotolüminesansı ve yüzey özellikleri üzerinde önemli etkileri olduğu belirlenmiştir. Sentezlenen CD’lerin in vitro sitotoksik aktivitelerinin araştırılması neticesinde, parçacıkların kanser hücre hattı üzerinde doza (50 ppm) ve zamana bağlı sitotoksite gösterirken, sağlıklı HDFa hücreleri üzerinde en yüksek konsantrasyonda bile herhangi bir sitotoksik aktiviteye neden olmadıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda, parçacıkların MCF-7 hücre hattı üzerinde 0.25 ppm gibi düşük konsantrasyonlarda bile genotoksik ve klastojenik etkiye neden olduğu saptanmıştır. Biyolojik aktiviteleri incelenen CD’lerin memeli hücrelerindeki mutajenite ve karsinojenite potansiyellerininin desteklenmesi için daha fazla araştırmaya gerek duyulsa da, bu çalışma neticesinde, son derece küçük boyutlu CD’lerin, hücre çekirdeğine girerek tümör hücrelerinin hücresel fonksiyonlarını etkileyebileceği görülmüştür. Böylelikle CD’lerin tek baslarına bile, yüksek konsantrasyonlarda, MCF-7 meme kanseri hücrelerine seçici sitotoksisite gösterirken, HDFa insan primer dermal fibroblast hücrelerinde aynı konsantrasyonlarda büyümeyi indüklediği gözlenmiştir. CD’lerin genotoksiste ve hücre döngüsü üzerindeki etkisi incelendiğinde, DNA hasarına bağlı kanser tedavisinde kullanılma potansiyellerinin olduğu belirlenmiştir | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/14042 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Nerium oleander | en_US |
| dc.subject | Karbon nanodot | en_US |
| dc.subject | Nanotoksikoloji | en_US |
| dc.subject | Gerçek zamanlı hücre analizi | en_US |
| dc.subject | CBMN | en_US |
| dc.title | Neium oleander ekstrelerinden elde edilen karbon nanodotların meme kanseri hücreleri üzerinden invitro sitotoksik ve genotoksik etkilerinin incelenmesi | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1