Yayın: Evolutionary algorithm based electronic circuit design automation
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Tülay Yıldırım | |
| dc.contributor.author | Bozkurt, Ufuk | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-25T08:45:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T05:13:53Z | |
| dc.date.available | 2018-07-25T08:45:24Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 | |
| dc.description.abstract | Elektronik devrelerin karmaşıklığının artmasıyla, tasarım ve optimizasyon işlemlerininde yüksek doğruluk ve yüksek hızda olması gerekliliği artmıştır. Genel olarakoptimizasyon, devredeki bir çok kriter ve geniş bir dizayn parametresi sebebiyle oldukça zor ve zaman alan bir süreçtir. Bu sebeple elektronik devre tasarım otomasyonu, devrenin gerekli fonksiyonlarını ve performans kriterlerini yerine getirmesinde ve hızlı ve doğru evrimsel algoritmalara ihtiyaç duymuştur. Harmoni Arama ve Farksal Gelişim algoritmaları, analog ayrık ve entegre devre tasarımında, hızlı ve en uygun yöntem olarak önerilmiştir. Simülasyon sonuçları, elektronik devre tasarım otomasyonunda optimum eleman seçimi ve boyutlandırma işi için bu algoritmaları etkin bir yöntem olarak göstermiştir. Bir kez programlandıktansonra kullanıcı müdahalesi gerekmediğinden önerilen yöntem, devrelerin tamamen otomatik olarak boyutlandırmasını sağlamaktadır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/7932 | |
| dc.subject | harmoni arama | |
| dc.subject | Farksal gelişim | |
| dc.subject | Çok amaçlı optimizasyon | |
| dc.subject | Tasarım otomasyonu | |
| dc.title | Evolutionary algorithm based electronic circuit design automation | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1